RADIO CENTRO Playlist
STREAM
Último registro
Copete Retrowave
en directo
¿Qué canción acaba de sonar en RADIO CENTRO?
FullDial escucha desde hace 58 días y ha registrado 210 canciones de 47 artistas.
Sonó recientemente en RADIO CENTRO
| Hora (GMT-3) | Artista | Canción |
|---|---|---|
vie, 13 nov | ||
| Copete Retrowave | ||
| Vapor Centro~0,3 | ||
| Ruedi | Vault | |
| Cop Centro GRC Feb 2012 | 06 | |
| Agrupacion Folclorica Villa Maria | ||
| Clapton Barber Shop~0,3 | ||
| PROMO ZENSORIAL | ||
| Copete epico 2 | ||
| ITAL CAFE HIERBITAL | ||
| PROMO LOS LANGUIS | ||
| COP GRC 6 Emisoras 24Hs | ||
| Allacor Pinturas Nueva Sucursal | ||
| VANOVA | ||
| Ruedi | Vault | |
| Cop Centro GRC Feb 2012 | 03 | |
| Agrupacion Folclorica Villa Maria | ||
| TRIPLE B Ofertas 01 | ||
| EL CHURRO de la Costa | ||
| LA DIFUNTA CORREA Taller y Auxilio | AVI | |
| Copete gaming 1 | ||
| GOB CBA Caminos Que Conectan | AVI | |
| FARMAVIDA Online | ||
| Coop Agua Villa Nueva Afortunados | ||
| ITAL CAFE HIERBITAL | ||
| Contigiani Inst~0,3 | ||
| POLIGAR Web | ||
| La Bella Gioconda Ofertas | ||
| copete hacemos radio | ||
| Agrupacion Folclorica Villa Maria | ||
| LOOK LIBRE | AVI | |
| VIGNIA | AVI | |
| Promo CONEXION Centro | ||
| Copete Retrowave | ||
| 5900 LLAVE~0,3 | ||
| Allacor Pinturas Nueva Sucursal | ||
| GRUPO FONTE Nobeles | ||
| RAMONDA MOTORS Servicio Post Venta | ||
| PROMO LOS LANGUIS | ||
| Cop Centro GRC Feb 2012 | 07 | |
| MAB MicroPigment~0,3 | ||
Lo más sonado en RADIO CENTRO esta semana
Canción
- AVI VM Modas Desfile D15N 15
- AVI LA DIFUNTA CORREA Taller y Auxilio 13
- AVI LOOK LIBRE 13
- AVI Huertas N&G 12
- AVI QUEEN TRAVEL 10
Artista
- Cop Centro GRC Feb 2012 73
- VM Modas Desfile D15N 15
- LA DIFUNTA CORREA Taller y Auxilio 13
- LOOK LIBRE 13
- Huertas N&G 12
- QUEEN TRAVEL 10
- Ruedi 10
- YUHMAK Motos Mondial y Bajaj 10
Acerca de RADIO CENTRO
RADIO CENTRO es una emisora de radio que emite desde CóRdoba. FullDial lee los metadatos del stream cada pocos minutos y registra cada canción: esta página refleja el registro real de la emisión. Horas en GMT-3.