..::Exi Radio::.. Playlista
STREAM
Ostatni zapis · na antenie
Techno Club 71 (CD2) MixedSCHILLER
na żywo
Jaka piosenka leciała przed chwilą w ..::Exi Radio::..?
FullDial słucha od 58 dni i zarejestrował 833 utworów od 555 wykonawców.
Ostatnio grane w ..::Exi Radio::..
| Czas (CET) | Wykonawca | Utwór |
|---|---|---|
sob., 14 lis | ||
| SCHILLER | Techno Club 71 (CD2) Mixed | |
| Melodic Journey :) | ||
| FEEL (EOYC 2016) | ||
| TALLA 2XLC (EOYC 2015) | ||
| RAM (EOYC 2014) | ||
| RAM (EOYC QUEST4TRANCE) | ||
| TALLA 2XLC (EOYC 2011) | ||
| RAM (EOYC 2013) | ||
| TALLA 2XLC (EOYC 2014) | ||
| TALLA 2XLC (EOYC 2010) | ||
| RAM (EOYC QUEST4TRANCE) | ||
| RAM (EOYC 2016) | ||
| TALLA 2XLC (EOYC 2008) | ||
| TALLA 2XLC (EOYC 2012) | ||
| FEEL (EOYC 2016) | ||
| C-SYSTEMS (EOYC 2015) | ||
| TALLA 2XLC (EOYC 2015) | ||
| RAM (EOYC 2014) | ||
| RAM (EOYC 2016-2) | ||
| FEEL (EOYC 2008) | ||
pt., 13 lis | ||
| RAM (EOYC 2015) | ||
| TALLA 2XLC (EOYC 2009) | ||
| RAM (EOYC 2012) | ||
| TALLA 2XLC (EOYC 2016) | ||
| FEEL (EOYC 2014) | ||
| RAM (EOYC 2011) | ||
| C-SYSTEMS (EOYC 2014) | ||
| C-SYSTEMS (EOYC 2013) | ||
| RAM (EOYC CRUISE 2) | ||
| FEEL (EOYC 2015) | ||
| RAM (EOYC 2010) | ||
| C-SYSTEMS (EOYC 2016) | ||
| TALLA 2XLC (EOYC 2012) | ||
| FEEL (EOYC 2014) | ||
| RAM (EOYC 2016-2) | ||
| RAM (EOYC 2013) | ||
| TALLA 2XLC (EOYC 2010) | ||
| RAM (EOYC 2010) | ||
czw., 12 lis | ||
| TALLA 2XLC (EOYC 2016) | ||
| TALLA 2XLC (EOYC 2009) | ||
Najczęściej grane w ..::Exi Radio::.. w tym tygodniu
Utwór
- Take Me Away (Into The Night) ---4 Strings 3
- Temptation ---Arash x Rebecca 3
- Babcine Wspomnienia ---Bajtus 3
- Isle Of Paradise ---Blue Lagoon 3
- I Cry ---Flo Rida 3
Wykonawca
- Scorpions 7
- -Eminem 7
- -Dr. Alban 7
- ---DjAndy x Izabela Presents 7
- -DJ Bobo 6
- --Modern Talking 6
- ---Rihanna 6
- Sarah Brightman 5
O stacji ..::Exi Radio::..
..::Exi Radio::.. to stacja radiowa nadająca z Mazowsze. FullDial co kilka minut odczytuje metadane streamu i zapisuje każdy utwór — ta strona pokazuje prawdziwy dziennik anteny. Czas: CET.