Radio Matorral Playlist
STREAM
Qué suenaÚltimos 7 días
- Rock 39%
- Pop 14%
- Latina 13%
- Clásicos 10%
- Electrónica 6%
- Otros 17%
Último registro
Enclave PopDario Xohan Cabana
en directo
¿Qué canción acaba de sonar en Radio Matorral?
FullDial escucha desde hace 58 días y ha registrado 441 canciones de 334 artistas.
Qué suena en Radio Matorral
Sobre todo Rock, con Pop y Latina.
- Rock 39%
- Pop 14%
- Latina 13%
- Clásicos 10%
- Electrónica 6%
- Otros 17%
Sonó recientemente en Radio Matorral
| Hora (CET) | Artista | Canción |
|---|---|---|
sáb, 14 nov | ||
| Dario Xohan Cabana | Enclave Pop | |
| POLE. | POLE - ROMA | |
| Manuel Turizo | La Bachata | |
| indicativo guillermo | ||
| 19 James Brown | I Feel Good | |
| MECANO | HOY NO ME PUEDO LEVANTAR | |
| JOAN BAPTISTA HUMET | QUE NO SOY YO | |
| Adele | Set Fire to the Rain | |
| CAFÉ QUIJANO | LA LOLA | |
| Avicii | The Nights (Radio Edit) | |
| Vetusta Morla | Maldita Dulzura | |
| LA OREJA DE VAN GOGH | CUÉNTAME AL OÍDO | |
| Sheena Easton | Telefone (Long Distance Love Affair) | |
| Cascada | Everytime We Touch (Radio Mix) www.djsebartus.tk | |
| AMARAL | SIN TÍ NO SOY NADA | |
| Hannah | Good Feeling | |
| 13 La Bionda | One For You, One For Me | |
| James Blunt | 1973 | |
| Tina Turner | Don't Leave Me This Way | |
| cuña cepa nuitrago ayunt | ||
| OneRepublic | RUNAWAY | |
| Michael Bublé | Higher | |
| Safari Duo | Played-a-Live (The Bongo Song) | |
| Amy Winehouse | Back To Back | |
| Natasha Bedingfield | These Words | |
| Estopa | Pastillas De Freno | |
| The Pretenders | Middle Of The Road | |
| COTI, PAULINA RUBIO Y JULIETA VENEGAS | NADA FUE UN ERROR | |
| 27. Hombres G | Marta Tiene Un Marcapasos (1983) | |
| LUZ CASAL | ERES T | |
| Leon Haywood | Don't Push It Don't Force It | |
| Alicia Castillo | Te veo llegar (Videoclip oficial) | |
| DOVER | SERENADE | |
| La Maravillosa Orquesta del Alcohol (La M.O.D.A) | Ojal | |
| Ed Sheeran | The Joker And The Queen | |
| cuña 205 | 2 | |
| SUZANNE VEGA | LUKA | |
| indicativo guillermo | ||
| VÍDEO | LA NOCHE NO ES PARA MÍ | |
| Tiësto & KAROL G | Don't Be Shy | |
Lo más sonado en Radio Matorral esta semana
Canción
- La Bachata Manuel Turizo 27
- This Is Love Will.i.am Feat Eva Simons 25
- Olvidate de mi 1. Iguana Tango 20
- Soul Survivor C. C. Catch 20
- Besos En La Boca Chayanne 20
Artista
- Chayanne 32
- Taylor Swift 28
- Manuel Turizo 27
- Will.i.am Feat Eva Simons 25
- The Doors 22
- Sofia Reyes 20
- SAIKO, JC Reyes 20
- NegativeCloudVEVO 20
Acerca de Radio Matorral
Radio Matorral es una emisora de radio que emite desde Comunidad De Madrid. FullDial lee los metadatos del stream cada pocos minutos y registra cada canción: esta página refleja el registro real de la emisión. Horas en CET.