ChartHits Playlist
STREAM
Was läuftLetzte 7 Tage
- Elektronisch 38%
- Pop 20%
- Latin 17%
- Soul & R&B 6%
- Sonstige 17%
Zuletzt erfasst
Show Me Love (EDX Radio Mix)Sam Feldt feat. Kimberly Anne
Livestream
Welcher Song lief gerade auf ChartHits?
FullDial hört seit 58 Tagen zu und hat 2.072 Titel von 1.795 Interpreten protokolliert.
Was auf ChartHits läuft
Vor allem Elektronisch, dazu Pop und Latin.
- Elektronisch 38%
- Pop 20%
- Latin 17%
- Soul & R&B 6%
- Sonstige 17%
Zuletzt gespielt auf ChartHits
| Zeit (MEZ) | Interpret | Titel |
|---|---|---|
So., 15. Nov. | ||
| Sam Feldt feat. Kimberly Anne | Show Me Love (EDX Radio Mix) | |
| Sofi Tukker feat. NERVO, The Knocks & Alisa Ueno | Best Friend | |
| Lena | What I Want | |
| San Pacho,GREG (BR) | Born Funky | |
| Lynhare, NALYRO | Love Don't Let Me Go | |
Sa., 14. Nov. | ||
| Dimension, Karen Harding | Guardian Angel | |
| Sean Paul & Tove Lo | Calling On Me | |
| Post Malone | Motley Crew | |
| Imagine Dragons, JID, Arcane & League of Legends | Enemy | |
| Myles Smith | Nice To Meet You | |
| Drake | One Dance (Peace Control Remix) | |
| Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii | Move | |
| Martin Garrix, Clinton Kane, Nicky Romero | Drown (Nicky Romero Remix) | |
| Alok & Khalid | Dive Into Me | |
| Gabry Ponte, Sean Paul, NATTI NATASHA | Born To Love Ya (Dutty Rock Dancehall Remix) | |
| Lena | Thank You | |
| Empire Of The Sun, ARTBAT | We Are The People (ARTBAT Remix) | |
| Asdis | Angel Eyes | |
| Bruno Mars | I Just Might | |
| Dj SuziQ | Get Out Of My Way | |
| Dr. Dre feat. Snoop Dogg | The Next Episode (Reynor Remix) | |
| Mr. Belt & Wezol, RSCL | Way It Is | |
| Eliza Rose; Calvin Harris | Body Moving | |
| Shawn Mendes | There's Nothing Holdin' Me Back | |
| CASSIMM | Valerie | |
| Harry Styles | Watermelon Sugar | |
| Pulsedriver, Tiscore | One To Make Her Happy | |
| David Guetta & OneRepublic | I Don't Wanna Wait - Joey SiK Give It Up Edit (Clean) | |
| Aventura | Obsesion | |
| Tate McRae | Sports Car | |
| Tungevaag | Sunrise | |
| DRAY | Take It Back | |
| HUGEL | Temptation | |
| Marlon Hoffstadt | One Night Of Love | |
| Camila Cabello | Don't Go Yet (Major Lazer Remix) | |
| Zombie Nation | Kernkraft 400 (Freejak Remix) | |
| Justin Timberlake | Can't Stop The Feeling! | |
| ILYAH | LABUBU | |
| Chris Lake | Savana | |
| David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson | Crazy What Love Can Do | |
Meistgespielt auf ChartHits diese Woche
Titel
- Way It Is Mr. Belt & Wezol, RSCL 4
- (It Goes Like) Nanana Peggy Gou 4
- Dive Into Me Alok & Khalid 3
- Into You Ariana Grande 3
- Therefore I Am Billie Eilish 3
Interpret
- Taylor Swift 9
- Ed Sheeran 9
- Ariana Grande 9
- Dua Lipa 8
- Teddy Swims 5
- Robin Schulz 5
- FISHER 5
- Avicii 5
Über ChartHits
ChartHits ist ein Radiosender aus Nordrhein-Westfalen. FullDial liest alle paar Minuten die Stream-Metadaten des Senders und protokolliert jeden Titel — diese Seite zeigt also das echte Sendeprotokoll. Alle Zeiten in MEZ.