98.1 WHLL Playlist
98.1FM
Qué suenaÚltimos 7 días
- Latina 76%
- Pop 8%
- Otros 14%
Última canción
Amor BonitoKany García & Juan Luis Guerra
en vivo
¿Qué canción acaba de sonar en 98.1 WHLL?
FullDial escucha desde hace 59 días y ha registrado 1,115 canciones de 961 artistas.
Qué suena en 98.1 WHLL
Sobre todo Latina, con Pop.
- Latina 76%
- Pop 8%
- Otros 14%
Sonó recientemente en 98.1 WHLL
| Hora (EST) | Artista | Canción |
|---|---|---|
vie, 13 de nov | ||
| Kany García & Juan Luis Guerra | Amor Bonito | |
| India | Ese Hombre | |
| Daddy Yankee, Katy Perry & Snow | Con Calma | |
| Luis Figueroa | Cómo Se Compara | |
| Marc Anthony | Qué Precio Tiene el Cielo | |
| Gente De Zona & ELENA ROSE | Nadie Se Murió | |
| Aventura | El Perdedor | |
| Tainy, KAROL G | Única | |
| Shakira & Burna Boy | Dai Dai | |
| Prince Royce | Incondicional | |
| MARC AMELLO & Minz | Good Times | |
| Manny Cruz & Juan Luis Guerra 4.40 | Nieve en Verano | |
| Marshmello & Manuel Turizo | El Merengue | |
| KAROL G, Judeline & rusowsky | BbY WOW | |
| Avicii | Levels | |
| Bad Bunny | DtMF | |
| Above & Beyond | Another Angel | |
| KAROL G | Si Antes Te Hubiera Conocido | |
| Bad Bunny | EoO | |
| Anuel AA, Daddy Yankee & Karol G feat. J Balvin, Ozuna | China | |
| Willy William | Voodoo Song (Radio Edit) | |
| Zion y Lennox (feat. Daddy Yankee) | Yo Voy | |
| Chayanne | Bailando Bachata | |
| Bad Bunny | DtMF | |
| Omar Courtz | KOKO | |
| Rauw Alejandro & Romeo Santos | Khé? | |
| Prince Royce | I Want It That Way | |
| Ozuna | Una Aventura | |
| Angel Higuera | A Corta Edad | |
| KAROL G, Judeline & rusowsky | BbY WOW | |
| Enrique Iglesias feat. Juan Luis Guerra | Cuando Me Enamoro | |
| Marc Anthony & Wisin | Que Me Quiera Má | |
| Playano Pawer | Coqueto | |
| Nickelback | Leave Me Behind | |
| Tommy Olivencia | Lobo Domesticado | |
| Christian Alicea | Hello, What's Up | |
| Lalo Rodríguez | Si, Te Mentí | |
| Bad Bunny | BAILE INoLVIDABLE | |
| Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid | PONGO | |
| Charlie Aponte & El Gran Combo de Puerto Rico | Brujeria | |
Del registro de reproducción que publica la estación, actualizado cada pocas horas.
Lo más sonado en 98.1 WHLL esta semana
Canción
- BbY WOW KAROL G, Judeline & rusowsky 87
- Nieve en Verano Manny Cruz & Juan Luis Guerra 4.40 81
- Amor Bonito Kany García & Juan Luis Guerra 76
- Pa' Bailar Elvis Crespo & Beéle 71
- KOKO Omar Courtz 69
Artista
- Bad Bunny 227
- KAROL G, Judeline & rusowsky 87
- Manny Cruz & Juan Luis Guerra 4.40 81
- Ozuna 76
- Kany García & Juan Luis Guerra 76
- Prince Royce 75
- Elvis Crespo & Beéle 71
- Shakira & Burna Boy 69
Acerca de 98.1 WHLL
98.1 WHLL es una estación de radio en 98.1 FM que transmite desde Springfield, Massachusetts, con señal en el área de Hartford. FullDial lee el registro de reproducción que publica la estación varias veces al día y guarda la última semana, así que esta página responde qué sonó con el registro real de la transmisión. Horas en EST.