City Jazz Playlist
STREAM
Was läuftLetzte 7 Tage
- Jazz & Blues 48%
- Softpop 18%
- Oldies & Klassiker 8%
- Pop 5%
- Soul & R&B 5%
- Sonstige 16%
Zuletzt erfasst · auf Sendung
Baby Elephant WalkHenry Mancini
Livestream
Welcher Song lief gerade auf City Jazz?
FullDial hört seit 58 Tagen zu und hat 1.385 Titel von 765 Interpreten protokolliert.
Was auf City Jazz läuft
Vor allem Jazz & Blues, dazu Softpop und Oldies & Klassiker.
- Jazz & Blues 48%
- Softpop 18%
- Oldies & Klassiker 8%
- Pop 5%
- Soul & R&B 5%
- Sonstige 16%
Zuletzt gespielt auf City Jazz
| Zeit (MEZ) | Interpret | Titel |
|---|---|---|
Sa., 14. Nov. | ||
| Henry Mancini | Baby Elephant Walk | |
| Anthony Hamilton | Never Love Again | |
| Tom Gaebel | It's A Good Life | |
| Alicia Keys | If I ain't got you | |
| Nils Landgren Funk Unit | Dry | |
| Diana Krall | If I Had You | |
| Harry Connick Jr. | We Are In Love | |
| Melissa Morgan | Save Your Love for Me | |
| Shirley Bassey | I'm Still Here | |
| Van Morrison | Whenever God Shines His Light | |
| Hank Mobley | Blues Number Two | |
| Frank Sinatra & Barbra Streisand | I've Got A Crush On You | |
| Al Jarreau | One Note Samba | |
| Pat Metheny & Brad Mehldau | Summer Day | |
| Chet Baker | I Fall in Love Too Easily | |
| Jimmy Scott | I Wish I Knew | |
| Till Brönner | And I Love Her | |
| Havana Club | Latin Jazz | |
| Stacey Kent | 's Wonderful | |
| Lou Rawls | Lady Love | |
| The Blues Infusion | Still Wonder | |
| Thomas Anders | You're My Heart, You're My Soul | |
| Eddie Brickell & Barry White | Good Times | |
| George Benson | Sunny | |
| Dusty Springfield | If You Go Away | |
| Kareen | I LOS DI AUS | |
| The Style Council & Tracey Thorn | The Paris Match | |
| Double | The Captain of your heart | |
| Margarete Whiting | A Fine Romance | |
| Herb Alpert | Our Song | |
| Astrud Gilberto Feat. Stan Getz & João Gilberto | Corcovado | |
| De-Phazz | Anchorless | |
| Talya Ferro | Tonight (The Quintet) | |
| Chris Botti | Drive Time | |
| Tony Bennett | Night and Day | |
| Randy Crawford | Street Life | |
| Silje Nergaard | Keep On Backing Loosers | |
| Bruce, Baker, Moore | The Wrong Side Of Town | |
| Deodato | Also sprach Zarathustra | |
| Beniese Bennett | This Masquerade | |
Meistgespielt auf City Jazz diese Woche
Titel
- I Could Write A Book Betty Carter & Ray Bryant 6
- I Fall in Love Too Easily Chet Baker 6
- If I ain't got you Alicia Keys 5
- Mary Ann Karl Ratzer 5
- Kissing A Fool Michael Bublé 5
Interpret
- Nina Simone 31
- Lou Rawls 26
- Aretha Franklin 22
- Chet Baker 22
- Ella Fitzgerald 22
- Shirley Horn 21
- Al Jarreau 19
- Simone Kopmajer 19
Über City Jazz
City Jazz ist ein Radiosender aus Wien. FullDial liest alle paar Minuten die Stream-Metadaten des Senders und protokolliert jeden Titel — diese Seite zeigt also das echte Sendeprotokoll. Alle Zeiten in MEZ.