Online Radio Playlist
STREAM
Last logged
THIRU VENKATAADREESWARAPARUPALLI SRI RANGANATH
live stream
What song just played on Online Radio?
FullDial has been listening for 57 days and has logged 1,902 songs from 243 artists.
Recently played on Online Radio
| Time (GMT+5:30) | Artist | Song |
|---|---|---|
Sat, Nov 14 | ||
| PARUPALLI SRI RANGANATH | THIRU VENKATAADREESWARA | |
| GARIMELLA BALAKRISHNA PRASAD | THEPPAGA MARRAKU MEEDA | |
| NOOKALA CHINA SATYANARAYANA | THELIYANI VAARIKI THERA MARUGU | |
| KALLURI MURALIKRISHNA | THELIYA RAADU MAAYA DEHAMAA | |
| M BALAMURALIKRISHNA | THELIYA CHEEKATIKI | |
| R G SHOBHA RAJU | THELISITHE MOKSHAMU THELIYAKUNNA | |
| VANI JAYARAM | THELISINA VAARIKI | |
| PRIYA SISTERS | THELISINA VAARIKI DEVUDITHADE | |
| NOOKALA CHINA SATYANARAYANA | THELISINA THELIYUDU | |
| GARIMELLA BALAKRISHNA PRASAD | THEGAKA PARAMUNAKU | |
| GARIMELLA BALAKRISHNA PRASAD | THE SARANAMAHAM TE SARANAMAHAM | |
| GARIMELLA BALAKRISHNA PRASAD | THATTHA THIGUDI DHIM DHIM | |
| M BALAMURALIKRISHNA | THAPPU LENCHAKIKA DARI | |
| PARUPALLI SRI RANGANATH | THAPPADU THAPPADU DAIVAMU | |
| R G SHOBHA RAJU | THANALO NUNDINA HARI | |
| D PASUPATHI | THANAKEDA CHADUVULU | |
| MANI KRISHNASWAMY | THAMMULAALA ANNALAALA | |
| D PASUPATHI | THALAMELA KULAMELA | |
| R G SHOBHA RAJU | THALAGARO LOKULU | |
| NOOKALA CHINA SATYANARAYANA | THALACHINA VANNIYU | |
| M BALAMURALIKRISHNA | THALACHINA THALAPULU | |
| PRIYA SISTERS | THALACHI CHOODA PARA THATHVAMBITHADU | |
| G NAGESWARA NAIDU | THALACHARO JANULU EETHANI PUNYA | |
| PRIYA SISTERS | THAGUNAYYA HARI NEEKU | |
| GARIMELLA BALAKRISHNA PRASAD | THAGUDUVAMMA NEEVANDAKU | |
| G NAGESWARA NAIDU | THAGU MUNULU RUSHULU THAPAMU | |
| GARIMELLA BALAKRISHNA PRASAD | THAANE THAANE INDARI GURUDU | |
| svbc caller tune female | Track 1 | |
| S P BALASUBRAHMANYAM | SWAMEE VENKATARAMANAA EMI PARAAKAYYA | |
| 003,VISHNU | SAHASRANAMAM | |
| GARIMELLA BALAKRISHNA PRASAD | SUVVEE SUVVEE SUVVANEE SUGATHULU | |
| 001 | SRI VENKATESA SUPRABHATHAM | |
| RECORDED SAHASRA NAMARCHANA TIRUMALA 30 | 05-21 | |
| RECORDED SUPRABATHAM TIRUMALA 30 | 05-21 | |
| PARUPALLI SRI RANGANATH | SUVVEE SUVVEE SUVVALAMMA NAVVUCHU | |
| G NAGESWARA NAIDU | SULABHUNDAI UNNADU SUGREEVA NAARASIMHUDU | |
| svbc caller tune female | Track 1 | |
| GARIMELLA BALAKRISHNA PRASAD | SUGREEVAA NAARASIMHAA | |
| GARIMELLA BALAKRISHNA PRASAD | SRI VENKATESWARUNIKI CHELI ALAMELU | |
| R G SHOBHA RAJU | SRI VENKATESWARUNI SINGARAMU | |
Most played on Online Radio this week
Song
- Track 1 svbc caller tune female 49
- Input 1 (Input) 23
- SAHASRANAMAM 003,VISHNU 14
- SANKEERTHANA PRABHA GARIMELLA BALAKRISHNA PRASAD 7
- 05-21 RECORDED SAHASRA NAMARCHANA TIRUMALA 30 7
Artist
- GARIMELLA BALAKRISHNA PRASAD 212
- G NAGESWARA NAIDU 52
- svbc caller tune female 49
- PARUPALLI SRI RANGANATH 43
- R G SHOBHA RAJU 37
- T P CHAKRAPANI 34
- M BALAMURALIKRISHNA 31
- NOOKALA CHINA SATYANARAYANA 30
About Online Radio
Online Radio is a radio station broadcasting from Andhra Pradesh. FullDial samples the station's own stream metadata every few minutes and logs each track, so this page always answers what just played with the actual broadcast log. Times are shown in GMT+5:30.