SLAM! Non Stop Playlist
STREAM
Wat er draaitLaatste 7 dagen
- Pop 38%
- Elektronisch 33%
- Softpop 5%
- Rock 5%
- Soul & R&B 5%
- Overig 14%
Laatst geregistreerd · in de lucht
Elizabeth TaylorTaylor Swift
livestream
Welk nummer werd zojuist gedraaid op SLAM! Non Stop?
FullDial luistert al 57 dagen en heeft 643 nummers van 538 artiesten gelogd.
Wat SLAM! Non Stop draait
Vooral Pop, met Elektronisch en Softpop.
- Pop 38%
- Elektronisch 33%
- Softpop 5%
- Rock 5%
- Soul & R&B 5%
- Overig 14%
Onlangs gedraaid op SLAM! Non Stop
| Tijd (CET) | Artiest | Nummer |
|---|---|---|
za 14 nov | ||
| Taylor Swift | Elizabeth Taylor | |
| Avicii & Aloe Blacc | Wake Me Up | |
| Shakira & Burna Boy | Dai Dai | |
| Bebe Rexha & Faithless | New Religion | |
| Paul Elstak | Luv U More | |
| Kris Kross Amsterdam, Luïsa Sonza & Willy William | My Oh My | |
| Jax Jones, Martin Solveig & Madison Beer | All Day And Night | |
| Hugel, Imael Angel & Ultra Nate | Movin' To The Sun | |
| Sabrina Carpenter | Taste | |
| Katseye | Gabriela | |
| Calvin Harris & Rihanna | This Is What You Came For | |
| Anotr & 54 Ultra | Talk To You | |
| Lady Gaga | Abracadabra | |
| Kate Ryan | Desenchantee | |
| Sam Feldt & Asdis | Need That Love | |
| David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray | Baby Don't Hurt Me | |
| Madcon & Ray Dalton | Don't Worry | |
| Silva Bumpa | On 2nite | |
| Dune | Are You Ready To Fly | |
| Miley | Bass Persuades | |
| Nathan Dawe & Ella Henderson | 21 Reasons | |
| Kygo & Imagine Dragons | Born To Be Yours | |
| Armin Van Buuren & Douwe Bob | What If I Told You | |
| Disco Lines & Tinashe | No Broke Boys | |
| Nelly Furtado | Maneater | |
| Mike Williams, Three Drives & Anticalm | Greece 2000 | |
| Capital Cities | Safe And Sound | |
| BL3SS, CamrinWatsin & Bbyclose | Kisses | |
| Tate McRae | Housewife | |
| Tiesto & BT | Love Comes Again | |
| Justice, Tame Impala, Sza & King Gizzard & The Lizard Wizard | Flower In A Hurricane | |
| Afrojack, Martin Garrix, David Guetta & Amél | Our Time | |
| Adam Lambert | Ghost Town | |
| Oliver Heldens & Will Clarke | Lost In Music | |
| Lost Frequencies & The Temper Trap | Sweet Disposition (A Moment A Love) | |
| Black Eyed Peas | I Gotta Feeling | |
| The Bausa | Magnetic | |
| Sigala | Melody | |
| Adéla | Ain't In LA | |
| Hugel, David Guetta, Kehlani & Daecolm | Think Of Me | |
Meest gedraaid op SLAM! Non Stop deze week
Nummer
- Housewife Tate McRae 54
- Movin' To The Sun Hugel, Imael Angel & Ultra Nate 48
- Ain't In LA Adéla 47
- Mi Chico Dj Goja, Jason Derulo & Melody 47
- Just A Little Bit More Mau P 47
Artiest
- Tate McRae 71
- Lost Frequencies 50
- Hugel, Imael Angel & Ultra Nate 48
- Swedish House Mafia & Lykke Li 47
- Miley 47
- Mau P 47
- Dj Goja, Jason Derulo & Melody 47
- Adéla 47
Over SLAM! Non Stop
SLAM! Non Stop is een radiozender die uitzendt vanuit Nederland. FullDial leest elke paar minuten de streammetadata en registreert elk nummer: deze pagina toont het echte uitzendlog. Tijden in CET.