N/A Playlist
STREAM
Qué suenaÚltimos 7 días
- Jazz y blues 44%
- Alternativo 8%
- Rock 8%
- Clásica 6%
- Clásicos 5%
- Otros 27%
Último registro · en el aire
Bailar ConmigoBomba Estéreo
en directo
¿Qué canción acaba de sonar en N/A?
FullDial escucha desde hace 57 días y ha registrado 11.891 canciones de 4419 artistas.
Qué suena en N/A
Sobre todo Jazz y blues, con Alternativo y Rock.
- Jazz y blues 44%
- Alternativo 8%
- Rock 8%
- Clásica 6%
- Clásicos 5%
- Otros 27%
Sonó recientemente en N/A
| Hora (GMT-3) | Artista | Canción |
|---|---|---|
sáb, 14 nov | ||
| Bomba Estéreo | Bailar Conmigo | |
| Cal Tjader Quintet & Mongo Santamaria | Rezo | |
| Illya Kuryaki and The Valderramas | Joya Guinda Fuego | |
vie, 13 nov | ||
| The Bamboos | Happy | |
| Foxy | Get off | |
| Otis Redding | Mr. Pitiful | |
| Confusional Quartet | Volare | |
| Orquesta Huambaly | Calculadora | |
| Fela Ransome Kuti and the Africa 70 | Egbe Mi O [Carry Me I Want To Die] | |
| Los Wemblers de Iquitos | La Danza del Pupusapa | |
| Kokoroko & VANYFOX | Ewà Inú (Vanyfox Remix) | |
| K Pythacunthapuserectus | Voodoo Ju Ju Obsession Part 2 | |
| Mark Ronson | God Put A Smile Upon Your Face (Feat. The Daptone Horns) | |
| Heatwave | The Groove Line (12' Disco Version) | |
| DJ Krush | 85 Loop | |
| Jimi Tenor & Tony Allen | Path To Wisdom | |
| GQ | Disco Nights | |
| Kraftwerk | Radioaktivität | |
| Eumir Deodato | Soccer game | |
| Rocket Juice & the Moon | Put It Out (feat. Cheick Tidiane Seck) | |
| Los mismos | City Tour | |
| The Irresistible Force | Fish Dances | |
| Señor Coconut | Smooth Operator (Martin L. Gore Remix) | |
| Tony Allen | Busybody | |
| Mina | Desktop | |
| Lonnie Smith | Move your hand | |
| Weldon Irvine | Love Jones | |
| Suicide | Las Vegas Man | |
| La Polla Records | Sin País | |
| Pylon | Stop It (Remastered) | |
| The Stranglers | Sveridge | |
| Dame Area | Striscia | |
| Public Image Ltd. | Round | |
| Joy Division | A Means to an End | |
| Carambolage | Gehirnwäsche | |
| The Toy Dolls | Idle Gossip | |
| Tenpole Tudor | Wunderbar | |
| Reeperbahn | Havet Ligger Blankt | |
| The Undertones | Jimmy Jimmy | |
| Ramones | Now I Wanna Sniff Some Glue | |
Lo más sonado en N/A esta semana
Canción
- FPPP 129 08.11.26 (Programado por Pedro Álvarez Caselli) Christina Rosenvinge 3
- Desde la Patagonia Argentina LPMR 146 Los Blops 3
- Programa 254 11.11.26 (Conduce Rodrigo Torrejón) Bubu 2
- EMDDM E94 Arto Lindsay & Ambitious Lovers (Programado por Patricio Muñoz G.) Envy 2
- Pezzo Da Concerto No 1 Op 15 for Snare Drum (Zivkovic) Evelyn Glennie 2
Artista
- Luis Alberto Spinetta 14
- Michael Nyman 7
- Philip Glass 7
- BB King 6
- Claude Debussy 6
- John Lee Hooker 6
- Muddy Waters 6
- Ryuichi Sakamoto 6
Acerca de N/A
N/A es una emisora de radio que emite desde ValparaíSo. FullDial lee los metadatos del stream cada pocos minutos y registra cada canción: esta página refleja el registro real de la emisión. Horas en GMT-3.