Rumba FM Playlist
STREAM
Qué suenaÚltimos 7 días
- Latina 53%
- Rock 18%
- Pop 16%
- Otros 11%
Último registro · en el aire
IN-BETWEEN THE SHEETSSHANE ALLENGER
en directo
¿Qué canción acaba de sonar en Rumba FM?
FullDial escucha desde hace 57 días y ha registrado 815 canciones de 473 artistas.
Qué suena en Rumba FM
Sobre todo Latina, con Rock y Pop.
- Latina 53%
- Rock 18%
- Pop 16%
- Otros 11%
Sonó recientemente en Rumba FM
| Hora (GMT-5) | Artista | Canción |
|---|---|---|
vie, 13 nov | ||
| SHANE ALLENGER | IN-BETWEEN THE SHEETS | |
| KAROL G | MATADORA | |
| JUAN MAGAN | SI NO TE QUISIERA (FEAT. BELINDA Y LAPIZ CONCIENTE) | |
| MANUEL TURIZO & J BALVIN | COMO FUERA | |
| OZUNA | VAINA LOCA (FEAT. MANUEL TURIZO) | |
| TAYLOR SWIFT | OPALITE | |
| MALUMA | JUNIO | |
| ELENA ROSE & MANUEL TURIZO | LA SEMANA | |
| NACHO | NO TE VAS | |
| AFROJACK, SIA & DAVID GUETTA | AWAKE TONIGHT | |
| RUMBA FM | LA VIDA ES UNA RUMBA | |
| PASSIVE | LATE CHECKOUT | |
| KAROL G | AY, DIOS MIO! | |
| ALLEH & YORGHAKI | LA FÓRMULA | |
| LISA | TARANTINO | |
| OLIVIA RODRIGO | STUPID SONG | |
| RUMBA FM | LA VIDA ES MUSICA | |
| DUA LIPA & MANÁ | OYE MI AMOR (FEAT. FHER DE MANÁ) [LIVE FROM MEXICO] | |
| TIËSTO AND AVA MAX | THE MOTTO | |
| RYAN CASTRO, KAPO & GANGSTA | LA VILLA | |
| CAMILO Y CAMILA CABELLO | AMBULANCIA | |
| MYKE TOWERS | UNA NA MAS | |
| RUMBA FM | ES TU RUMBA TODO EL DIA | |
| RUMBA FM | ES TU RUMBA SONANDO | |
| OLIVIA RODRIGO | TAKE ME HOME (4 CHRISTMAS) | |
| DANNY L HARLE & DUA LIPA | TWO HEARTS | |
| U2 | SILENCIO | |
| ALEX WARREN | FEVER DREAM | |
| DAVID GUETTA & HYPATON | WALKED AWAY | |
| BLESSD | WINDOW SHOPPER | |
| BILLIE EILISH | BAD GUY | |
| PASSIVE | LATE CHECKOUT | |
| LITTLE ARCHER WORSHIP | WARRIOR KING (FEAT. CHRISTIN HART) | |
| LORD CONRAD | RISING EMPIRE | |
| LOU CARRA | BEFORE YOU GO | |
| SHANE ALLENGER | ABOVE IT ALL | |
| SHANE ALLENGER | IN-BETWEEN THE SHEETS | |
| TWILIGHT VISION MUSIC | DISCOVER MUSIC FOR YOUR NEXT PROJECT | |
| DUANE PARHAM'S PARADISE SOCIETY | VOICES WHISPERING IN THE WIND | |
| NATALIE SMITH-LEE | LET'S ENTERTAIN (FEAT. TWILIGHT VISION MUSIC) | |
Lo más sonado en Rumba FM esta semana
Canción
- LATE CHECKOUT PASSIVE 135
- WARRIOR KING (FEAT. CHRISTIN HART) LITTLE ARCHER WORSHIP 69
- IN-BETWEEN THE SHEETS SHANE ALLENGER 69
- ABOVE IT ALL SHANE ALLENGER 68
- RISING EMPIRE LORD CONRAD 67
Artista
- RUMBA FM 146
- SHANE ALLENGER 137
- PASSIVE 135
- LOU CARRA 88
- LITTLE ARCHER WORSHIP 69
- LORD CONRAD 67
- NATALIE SMITH-LEE 47
- TWILIGHT VISION MUSIC 33
Acerca de Rumba FM
Rumba FM es una emisora de radio que emite desde Colombia. FullDial lee los metadatos del stream cada pocos minutos y registra cada canción: esta página refleja el registro real de la emisión. Horas en GMT-5.