Radio Metropolitana 95.3 Playlist
95.3FM
Qué suenaÚltimos 7 días
- Pop 42%
- Electrónica 10%
- Adulto contemporáneo 8%
- Rock 7%
- Clásicos 6%
- Otros 27%
Último registro · en el aire
expectationsOlivia Rodrigo
en directo
¿Qué canción acaba de sonar en Radio Metropolitana 95.3?
FullDial escucha desde hace 58 días y ha registrado 1752 canciones de 698 artistas.
Qué suena en Radio Metropolitana 95.3
Sobre todo Pop, con Electrónica y Adulto contemporáneo.
- Pop 42%
- Electrónica 10%
- Adulto contemporáneo 8%
- Rock 7%
- Clásicos 6%
- Otros 27%
Sonó recientemente en Radio Metropolitana 95.3
| Hora (GMT-3) | Artista | Canción |
|---|---|---|
sáb, 14 nov | ||
| Olivia Rodrigo | expectations | |
| AdÉla | Ain't in la | |
| George Michael | Fast Love | |
| Pharrell Williams | Come Get It Bae | |
| Role Model | High Hopes 3000 (UNIVERSAL) | |
| Space Motion | Baiana (radio Edit) | |
| Harry Styles | Lights Up | |
| Visti's Vinyl Collective | Flemme | |
| Acantha Lang | It's Gonna Be Alright | |
| ATANA | A Caipora (Vaitimbora) | |
| Miley Cyrus | Walk Of Fame (feat. Brittany Howard) | |
| Dimitri Vegas & Like Mike vs Diplo feat. Deb's Daughter | Hey Baby | |
| Greesha | Saint Tropez | |
| Maroon 5 | Drugs | |
| Bakermat | One Day | |
| John Mayer | New Light | |
| Clean Bandit & Jess Glynne | Clean Bandit - Rockabye Ft. Sean Paul | |
| Helicopter Girl | Angel City | |
| Chappell Roan | Good Luck, Babe! | |
| Calvin Harris | By your side (Feat. Tom grennan) | |
| Sia | Never Give Up | |
| Kelly Boesch | Wandering Poets | |
| Ed Sheeran | Shape of You (Acoustic) | |
| Daytime TV | Meditate | |
| Dario G | Sunchyme | |
| Max jury | Max jury - Beg and crawl | |
| Pharrell Williams & Miley Cyrus | Doctor (Work It Out) | |
| Sam Fender | Rein Me In | |
| Katy Perry | Woman’s World (2) | |
| L.A.B. | In the Air | |
| Leon Bridges | Watch You Dance | |
| Dustin Atlas | Fake Ass Friends | |
| Empire of the Sun | Way to Go (Cornelius Mix) | |
| Billy Ocean | When the Going Gets Tough | |
| Travis | Sing | |
| Justin Timberlake | Can't Stop the Feeling! | |
| Maroon 5 | Cold (Levo Afro House Remix) | |
| Captain Cuts | Love Like We Used To | |
| Ella Langley | Choosin' Texas | |
| Kimo Sounds | Rise Slow | |
Lo más sonado en Radio Metropolitana 95.3 esta semana
Canción
- The Greatest Show On Earth U2 29
- Ain't in la AdÉla 22
- Patient Zero Taylor Swift 20
- expectations Olivia Rodrigo 19
- Take Me Home 4 Christmas (New Mix Lower Party Line) Dollhouse 17
Artista
- Taylor Swift 45
- U2 40
- Olivia Rodrigo 28
- Maroon 5 24
- Katy Perry 24
- Ariana Grande 24
- Kelly Boesch 22
- Ed Sheeran 22
Acerca de Radio Metropolitana 95.3
Radio Metropolitana 95.3 es una emisora de radio en 95.3 FM que emite desde Mendoza. FullDial lee los metadatos del stream cada pocos minutos y registra cada canción: esta página refleja el registro real de la emisión. Horas en GMT-3.