Radio Commercial Playlist
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>25599</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000025599.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Moves Like Jagger</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Maroon 5, Christina Aguilera</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Moves Like Jagger</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>1</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>9034</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Maroon 5</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Rádio Comercial</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>71732</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>43230</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Moves Like Jagger</DB_SONG_NAME></Table><Table1><ID>517</ID><NAME>Christina Aguilera</NAME></Table1><AnimadorInfo><TITLE>Hits in the Night</TITLE><DESCRIPTION>Pedro Andrade</DESCRIPTION><START_TIME_UTC>2026-11-15T00:00:00+00:00</START_TIME_UTC><END_TIME_UTC>2026-11-15T00:59:59+00:00</END_TIME_UTC><IMAGE>/upload/2026/01/hits-in-the-night-89541-square.jpg</IMAGE><NAME>Pedro Andrade</NAME><SHOW_NAME>Hits in the Night</SHOW_NAME><SHOW_HOURS>00:00-01:00</SHOW_HOURS><SHOW_PANEL>1</SHOW_PANEL></AnimadorInfo></RadioInfo>
Qual música acabou de tocar na Radio Commercial?
A FullDial escuta há 58 dias e registrou 11.401 músicas de 34 artistas.
Tocou há pouco na Radio Commercial
| Hora (GMT) | Artista | Música |
|---|---|---|
dom., 15 de nov. | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>25599</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000025599.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Moves Like Jagger</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Maroon 5, Christina Aguilera</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Moves Like Jagger</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>1</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>9034</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Maroon 5</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Rádio Comercial</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>71732</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>43230</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Moves Like Jagger</DB_SONG_NAME></Table><Table1><ID>517</ID><NAME>Christina Aguilera</NAME></Table1><AnimadorInfo><TITLE>Hits in the Night</TITLE><DESCRIPTION>Pedro Andrade</DESCRIPTION><START_TIME_UTC>2026-11-15T00:00:00+00:00</START_TIME_UTC><END_TIME_UTC>2026-11-15T00:59:59+00:00</END_TIME_UTC><IMAGE>/upload/2026/01/hits-in-the-night-89541-square.jpg</IMAGE><NAME>Pedro Andrade</NAME><SHOW_NAME>Hits in the Night</SHOW_NAME><SHOW_HOURS>00:00-01:00</SHOW_HOURS><SHOW_PANEL>1</SHOW_PANEL></AnimadorInfo></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>4686</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000004686.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Starlight [ep]</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Superman Lovers</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Starlight</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>1</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>4677</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Supermen Lovers</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Rádio Comercial</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>13804</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>2216</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Starlight [radio edit]</DB_SONG_NAME><DB_SONG_VIDEO>a60I1pnRjR8</DB_SONG_VIDEO></Table><Table1><ID>22296</ID><NAME>Mani Hoffman</NAME></Table1><AnimadorInfo><TITLE>Hits in the Night</TITLE><DESCRIPTION>Pedro Andrade</DESCRIPTION><START_TIME_UTC>2026-11-15T00:00:00+00:00</START_TIME_UTC><END_TIME_UTC>2026-11-15T00:59:59+00:00</END_TIME_UTC><IMAGE>/upload/2026/01/hits-in-the-night-89541-square.jpg</IMAGE><NAME>Pedro Andrade</NAME><SHOW_NAME>Hits in the Night</SHOW_NAME><SHOW_HOURS>00:00-01:00</SHOW_HOURS><SHOW_PANEL>1</SHOW_PANEL></AnimadorInfo></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>30716</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000030716.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>P'ra Frente É que É Lisboa</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Os Quatro e Meia</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>P'ra Frente é Que é Lisboa</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>1</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>22477</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Os Quatro e Meia</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Rádio Comercial</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>111139</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>52891</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>P'ra Frente É que É Lisboa</DB_SONG_NAME></Table><AnimadorInfo><TITLE>Hits in the Night</TITLE><DESCRIPTION>Pedro Andrade</DESCRIPTION><START_TIME_UTC>2026-11-15T00:00:00+00:00</START_TIME_UTC><END_TIME_UTC>2026-11-15T00:59:59+00:00</END_TIME_UTC><IMAGE>/upload/2026/01/hits-in-the-night-89541-square.jpg</IMAGE><NAME>Pedro Andrade</NAME><SHOW_NAME>Hits in the Night</SHOW_NAME><SHOW_HOURS>00:00-01:00</SHOW_HOURS><SHOW_PANEL>1</SHOW_PANEL></AnimadorInfo></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_TITLE_NAME>A melhor musica, sempre. Em casa, no carro, em todo o lado</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>1</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Rádio Comercial</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table><AnimadorInfo><TITLE>Hits in the Night</TITLE><DESCRIPTION>Pedro Andrade</DESCRIPTION><START_TIME_UTC>2026-11-15T00:00:00+00:00</START_TIME_UTC><END_TIME_UTC>2026-11-15T00:59:59+00:00</END_TIME_UTC><IMAGE>/upload/2026/01/hits-in-the-night-89541-square.jpg</IMAGE><NAME>Pedro Andrade</NAME><SHOW_NAME>Hits in the Night</SHOW_NAME><SHOW_HOURS>00:00-01:00</SHOW_HOURS><SHOW_PANEL>1</SHOW_PANEL></AnimadorInfo></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>22547</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000022547.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Teenage Dream</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Album</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Katy Perry, Snoop Dogg</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>California Gurls</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>1</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>15075</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Katy Perry</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Rádio Comercial</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>65077</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>43238</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>California Gurls</DB_SONG_NAME><DB_SONG_VIDEO>u-ICZlm5v6A</DB_SONG_VIDEO></Table><Table1><ID>4672</ID><NAME>Snoop Dogg</NAME></Table1><AnimadorInfo><TITLE>Hits in the Night</TITLE><DESCRIPTION>Pedro Andrade</DESCRIPTION><START_TIME_UTC>2026-11-15T00:00:00+00:00</START_TIME_UTC><END_TIME_UTC>2026-11-15T00:59:59+00:00</END_TIME_UTC><IMAGE>/upload/2026/01/hits-in-the-night-89541-square.jpg</IMAGE><NAME>Pedro Andrade</NAME><SHOW_NAME>Hits in the Night</SHOW_NAME><SHOW_HOURS>00:00-01:00</SHOW_HOURS><SHOW_PANEL>1</SHOW_PANEL></AnimadorInfo></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>25132</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000025132.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Sorri Sou Rei</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Natiruts, Mónica Ferraz</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Sorri, Sou Rei</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>1</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>14207</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Natiruts</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Rádio Comercial</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>84219</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>43197</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Sorri, Sou Rei</DB_SONG_NAME></Table><Table1><ID>17085</ID><NAME>Mónica Ferraz</NAME></Table1><AnimadorInfo><TITLE>Hits in the Night</TITLE><DESCRIPTION>Pedro Andrade</DESCRIPTION><START_TIME_UTC>2026-11-15T00:00:00+00:00</START_TIME_UTC><END_TIME_UTC>2026-11-15T00:59:59+00:00</END_TIME_UTC><IMAGE>/upload/2026/01/hits-in-the-night-89541-square.jpg</IMAGE><NAME>Pedro Andrade</NAME><SHOW_NAME>Hits in the Night</SHOW_NAME><SHOW_HOURS>00:00-01:00</SHOW_HOURS><SHOW_PANEL>1</SHOW_PANEL></AnimadorInfo></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>25029</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000025029.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Native</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Album</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>OneRepublic</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Counting Stars</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>1</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>14091</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>OneRepublic</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Rádio Comercial</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>84396</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>43119</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Counting Stars</DB_SONG_NAME></Table><AnimadorInfo><TITLE>Hits in the Night</TITLE><DESCRIPTION>Pedro Andrade</DESCRIPTION><START_TIME_UTC>2026-11-15T00:00:00+00:00</START_TIME_UTC><END_TIME_UTC>2026-11-15T00:59:59+00:00</END_TIME_UTC><IMAGE>/upload/2026/01/hits-in-the-night-89541-square.jpg</IMAGE><NAME>Pedro Andrade</NAME><SHOW_NAME>Hits in the Night</SHOW_NAME><SHOW_HOURS>00:00-01:00</SHOW_HOURS><SHOW_PANEL>1</SHOW_PANEL></AnimadorInfo></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>23048</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000023048.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>The Stereo Love Show</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Album</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Edward Maya, Vika Jigulina</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Stereo Love</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>1</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>16616</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Edward Maya</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Rádio Comercial</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>61822</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>43282</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Stereo Love</DB_SONG_NAME><DB_SONG_VIDEO>fft2PjOJEw8</DB_SONG_VIDEO></Table><AnimadorInfo><TITLE>Hits in the Night</TITLE><DESCRIPTION>Pedro Andrade</DESCRIPTION><START_TIME_UTC>2026-11-15T00:00:00+00:00</START_TIME_UTC><END_TIME_UTC>2026-11-15T00:59:59+00:00</END_TIME_UTC><IMAGE>/upload/2026/01/hits-in-the-night-89541-square.jpg</IMAGE><NAME>Pedro Andrade</NAME><SHOW_NAME>Hits in the Night</SHOW_NAME><SHOW_HOURS>00:00-01:00</SHOW_HOURS><SHOW_PANEL>1</SHOW_PANEL></AnimadorInfo></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>40696</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000040696.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Babydoll-Single</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Jamie Miller</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Babydoll</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>1</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>25206</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Jamie Miller</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Rádio Comercial</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>123819</DB_SONG_ID><DB_SONG_NAME>Babydoll</DB_SONG_NAME></Table><AnimadorInfo><TITLE>Hits in the Night</TITLE><DESCRIPTION>Pedro Andrade</DESCRIPTION><START_TIME_UTC>2026-11-15T00:00:00+00:00</START_TIME_UTC><END_TIME_UTC>2026-11-15T00:59:59+00:00</END_TIME_UTC><IMAGE>/upload/2026/01/hits-in-the-night-89541-square.jpg</IMAGE><NAME>Pedro Andrade</NAME><SHOW_NAME>Hits in the Night</SHOW_NAME><SHOW_HOURS>00:00-01:00</SHOW_HOURS><SHOW_PANEL>1</SHOW_PANEL></AnimadorInfo></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>40463</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000040463.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Chuva de Amor</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Calema</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Chuva de Amor</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>1</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>23022</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Calema</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Rádio Comercial</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>123561</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>62917</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Chuva de Amor</DB_SONG_NAME></Table><AnimadorInfo><TITLE>Hits in the Night</TITLE><DESCRIPTION>Pedro Andrade</DESCRIPTION><START_TIME_UTC>2026-11-15T00:00:00+00:00</START_TIME_UTC><END_TIME_UTC>2026-11-15T00:59:59+00:00</END_TIME_UTC><IMAGE>/upload/2026/01/hits-in-the-night-89541-square.jpg</IMAGE><NAME>Pedro Andrade</NAME><SHOW_NAME>Hits in the Night</SHOW_NAME><SHOW_HOURS>00:00-01:00</SHOW_HOURS><SHOW_PANEL>1</SHOW_PANEL></AnimadorInfo></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>16886</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000016886.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>B'Day [deluxe edition]</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Album</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Beyoncé, Shakira</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Beautiful Liar</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>1</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>3555</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Beyoncé</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Rádio Comercial</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>46188</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>19015</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Beautiful Liar</DB_SONG_NAME><DB_SONG_VIDEO>30j84L402wQ</DB_SONG_VIDEO></Table><Table1><ID>5788</ID><NAME>Shakira</NAME></Table1><AnimadorInfo><TITLE>Hits in the Night</TITLE><DESCRIPTION>Pedro Andrade</DESCRIPTION><START_TIME_UTC>2026-11-15T00:00:00+00:00</START_TIME_UTC><END_TIME_UTC>2026-11-15T00:59:59+00:00</END_TIME_UTC><IMAGE>/upload/2026/01/hits-in-the-night-89541-square.jpg</IMAGE><NAME>Pedro Andrade</NAME><SHOW_NAME>Hits in the Night</SHOW_NAME><SHOW_HOURS>00:00-01:00</SHOW_HOURS><SHOW_PANEL>1</SHOW_PANEL></AnimadorInfo></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>40690</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000040690.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Karol G, Judeline, rusowsky</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>BbY WOW</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>1</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>21921</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Karol G</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Rádio Comercial</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>123813</DB_SONG_ID><DB_SONG_NAME>BbY WOW</DB_SONG_NAME></Table><Table1><ID>27335</ID><NAME>Judeline</NAME></Table1><Table1><ID>27336</ID><NAME>rusowsky</NAME></Table1><AnimadorInfo><TITLE>Hits in the Night</TITLE><DESCRIPTION>Pedro Andrade</DESCRIPTION><START_TIME_UTC>2026-11-15T00:00:00+00:00</START_TIME_UTC><END_TIME_UTC>2026-11-15T00:59:59+00:00</END_TIME_UTC><IMAGE>/upload/2026/01/hits-in-the-night-89541-square.jpg</IMAGE><NAME>Pedro Andrade</NAME><SHOW_NAME>Hits in the Night</SHOW_NAME><SHOW_HOURS>00:00-01:00</SHOW_HOURS><SHOW_PANEL>1</SHOW_PANEL></AnimadorInfo></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>40575</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000040575.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Sortudo</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>NAPA</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Sortudo</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>1</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>27110</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>NAPA</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Rádio Comercial</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>123684</DB_SONG_ID><DB_SONG_NAME>Sortudo</DB_SONG_NAME></Table><AnimadorInfo><TITLE>Hits in the Night</TITLE><DESCRIPTION>Pedro Andrade</DESCRIPTION><START_TIME_UTC>2026-11-15T00:00:00+00:00</START_TIME_UTC><END_TIME_UTC>2026-11-15T00:59:59+00:00</END_TIME_UTC><IMAGE>/upload/2026/01/hits-in-the-night-89541-square.jpg</IMAGE><NAME>Pedro Andrade</NAME><SHOW_NAME>Hits in the Night</SHOW_NAME><SHOW_HOURS>00:00-01:00</SHOW_HOURS><SHOW_PANEL>1</SHOW_PANEL></AnimadorInfo></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>25217</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000025217.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Settle</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Album</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Disclosure, Sam Smith</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Latch</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>1</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>18639</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Disclosure</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Rádio Comercial</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>84625</DB_SONG_ID><DB_SONG_NAME>Latch</DB_SONG_NAME><DB_SONG_VIDEO>93ASUImTedo</DB_SONG_VIDEO></Table><Table1><ID>18657</ID><NAME>Sam Smith</NAME></Table1><AnimadorInfo><TITLE>Hits in the Night</TITLE><DESCRIPTION>Pedro Andrade</DESCRIPTION><START_TIME_UTC>2026-11-15T00:00:00+00:00</START_TIME_UTC><END_TIME_UTC>2026-11-15T00:59:59+00:00</END_TIME_UTC><IMAGE>/upload/2026/01/hits-in-the-night-89541-square.jpg</IMAGE><NAME>Pedro Andrade</NAME><SHOW_NAME>Hits in the Night</SHOW_NAME><SHOW_HOURS>00:00-01:00</SHOW_HOURS><SHOW_PANEL>1</SHOW_PANEL></AnimadorInfo></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>40115</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000040115.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Gone Gone Gone</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>David Guetta, Teddy Swims, Tones And I</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Gone Gone Gone</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>1</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>10223</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>David Guetta</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Rádio Comercial</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>123183</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>62763</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Gone Gone Gone</DB_SONG_NAME></Table><Table1><ID>24492</ID><NAME>Tones and I</NAME></Table1><Table1><ID>26581</ID><NAME>Teddy Swims</NAME></Table1><AnimadorInfo><TITLE>Hits in the Night</TITLE><DESCRIPTION>Pedro Andrade</DESCRIPTION><START_TIME_UTC>2026-11-15T00:00:00+00:00</START_TIME_UTC><END_TIME_UTC>2026-11-15T00:59:59+00:00</END_TIME_UTC><IMAGE>/upload/2026/01/hits-in-the-night-89541-square.jpg</IMAGE><NAME>Pedro Andrade</NAME><SHOW_NAME>Hits in the Night</SHOW_NAME><SHOW_HOURS>00:00-01:00</SHOW_HOURS><SHOW_PANEL>1</SHOW_PANEL></AnimadorInfo></RadioInfo> | ||
sáb., 14 de nov. | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>33912</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000033912.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Future Nostalgia</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Album</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Dua Lipa</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Physical</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>1</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>20728</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Dua Lipa</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Rádio Comercial</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>115411</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>57744</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Physical</DB_SONG_NAME></Table><AnimadorInfo><TITLE>Hits in the Night</TITLE><DESCRIPTION>Pedro Andrade</DESCRIPTION><START_TIME_UTC>2026-11-14T22:00:00+00:00</START_TIME_UTC><END_TIME_UTC>2026-11-14T23:59:59+00:00</END_TIME_UTC><IMAGE>/upload/2026/01/hits-in-the-night-89541-square.jpg</IMAGE><NAME>Pedro Andrade</NAME><SHOW_NAME>Hits in the Night</SHOW_NAME><SHOW_HOURS>22:00-00:00</SHOW_HOURS><SHOW_PANEL>1</SHOW_PANEL></AnimadorInfo></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>25875</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000025875.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>No Sound without Silence</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Album</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>The Script</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Superheroes Cars</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>1</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>14679</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>The Script </DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Rádio Comercial</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>87968</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>43806</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Superheroes</DB_SONG_NAME></Table><AnimadorInfo><TITLE>Hits in the Night</TITLE><DESCRIPTION>Pedro Andrade</DESCRIPTION><START_TIME_UTC>2026-11-14T22:00:00+00:00</START_TIME_UTC><END_TIME_UTC>2026-11-14T23:59:59+00:00</END_TIME_UTC><IMAGE>/upload/2026/01/hits-in-the-night-89541-square.jpg</IMAGE><NAME>Pedro Andrade</NAME><SHOW_NAME>Hits in the Night</SHOW_NAME><SHOW_HOURS>22:00-00:00</SHOW_HOURS><SHOW_PANEL>1</SHOW_PANEL></AnimadorInfo></RadioInfo> | ||
