PARA TI FM Playlist
STREAM
Qué suenaÚltimos 7 días
- Latina 40%
- Pop 13%
- Clásicos 12%
- Rock 10%
- Adulto contemporáneo 5%
- Otros 18%
Último registro
Sin pijamaBecky G + Natti Natasha
en directo
¿Qué canción acaba de sonar en PARA TI FM?
FullDial escucha desde hace 58 días y ha registrado 5572 canciones de 2376 artistas.
Qué suena en PARA TI FM
Sobre todo Latina, con Pop y Clásicos.
- Latina 40%
- Pop 13%
- Clásicos 12%
- Rock 10%
- Adulto contemporáneo 5%
- Otros 18%
Sonó recientemente en PARA TI FM
| Hora (GMT-3) | Artista | Canción |
|---|---|---|
sáb, 14 nov | ||
| Becky G + Natti Natasha | Sin pijama | |
| Polima Westcoast/Quevedo/Mora | LACONE | |
| CNCO/Yandel | Hey DJ | |
| Beyonce | Halo | |
| Ptazeta/FARIANA/Juacko | Trakata | |
| Becky G | Bubalu | |
| Bad Bunny | Titi me pregunto | |
| Myke Towers | MAS ALLA | |
| Jesse & Joy | Mi tesoro | |
| Milo j/Taiu | Rara Vez | |
| Sebastian Yatra/Myke Towers | Pareja Del Ano | |
| Bad Bunny & Chencho Corleone | Me porto bonito | |
| Jean Pi | Senorita | |
| Portugal. The Man | Feel It Still | |
| The Weeknd | Blinding Lights | |
| ABBA | Dancing Queen | |
| Dua Lipa | IDGAF | |
| Luis Fonsi/Demi Lovato | Echame La Culpa | |
| Romeo Santos | Propuesta Indecente | |
| Julieta Venegas | Despedida | |
| Eladio Carrion | TQMQA | |
| Los Tupamaros | La Chica Gomela | |
| Maria Becerra | IMAN (Two Of Us) | |
| Farruko | Pepas | |
| Emilia | noviogangsta <3 | |
| Shawn Mendes | If I Can't Have You | |
| KAROL G & Mariah Angeliq | EL MAKINON | |
| Sia/Sean Paul | Cheap Thrills (feat. Sean Paul) | |
| Flex | Oh La Ley | |
| Tiago PZK/Manuel Turizo | De Vuelta | |
| Princesa Alba | Convencete | |
| Cris Mj/Tiago PZK | Fiera | |
| Cris Mj/Duki/Nicki Nicole/Standly/Stars Music Chile | Marisola - Remix | |
| SAIKO/Quevedo/Feid/Mora | POLARIS - Remix | |
| Bruno Mars | 24K Magic | |
| Chayanne | Torero | |
| Earth/Wind & Fire | September | |
| Miley Cyrus/Dua Lipa | Prisoner (feat. Dua Lipa) | |
| Becky G & Paulo Londra | Cuando te bese | |
| Anuel AA | El Manual | |
Lo más sonado en PARA TI FM esta semana
Canción
- SUBEME LA RADIO Enrique Iglesias/Descemer Bueno/Zion & Lennox 8
- Magic Moments Perry Como 8
- Que Nadie Se Entere La Noche 4
- Bandolero Olga Tanon 4
- Entre el Odio y el Amor Americo 3
Artista
- Madonna 17
- Los Enanitos Verdes 12
- Perry Como 9
- Michael Jackson 9
- Jennifer Lopez 9
- Dua Lipa 9
- Los Bunkers 8
- La Noche 8
Acerca de PARA TI FM
PARA TI FM es una emisora de radio que emite desde Chile. FullDial lee los metadatos del stream cada pocos minutos y registra cada canción: esta página refleja el registro real de la emisión. Horas en GMT-3.