OWR_DAYBREAK Playlist
STREAM
What it playsLast 7 days
- Electronic 63%
- Pop 15%
- Chill 5%
- Other 16%
Last logged
My LovingSONNY FODERA, CHRYSTAL
live stream
What song just played on OWR_DAYBREAK?
FullDial has been listening for 58 days and has logged 599 songs from 463 artists.
What OWR_DAYBREAK plays
Mostly Electronic, with Pop and Chill.
- Electronic 63%
- Pop 15%
- Chill 5%
- Other 16%
Recently played on OWR_DAYBREAK
| Time (GMT) | Artist | Song |
|---|---|---|
Sat, Nov 14 | ||
| SONNY FODERA, CHRYSTAL | My Loving | |
| MEES SALOMÉ, CHRIS HOWARD | Let It Be (Real) | |
| YEARBOOX | Graceland | |
| NEGROCAN | Cada Vez (Grant Nelson's Mix) | |
| MALL GRAB, MILKY | Just The Way You Are | |
| DUA LIPA | Houdini (Adam Port Remix) (Played by Keinemusik Crystal Garden TML 24) | |
| THE BAUSA | Magnetic (Samm Remix) | |
| MARTIN GARRIX, ED SHEERAN | Repeat It | |
| OLIVER HELDENS, SYD SILVAIR | Never Look Back | |
| ANOTR, 54 ULTRA | Talk To You | |
| KATE BUSH | Running Up That Hill (Matt Sawyer Remix) | |
| ERIC PRYDZ | 2Night | |
| GUY GERBER | What To Do (&Me Remix) (Played by Damian Lazarus Core TMLS 25) | |
| JOHN SUMMIT, ABSOLUTELY | Don't Believe it | |
| COLLECT 200 | Goodbye | |
| FISHER | Rain | |
| CALVIN HARRIS, JAZZY | Satisfy | |
| DUA LIPA | Houdini (Adam Port Extended Mix) | |
| SOFI TUKKER, NONO | Pick Up the Phone (Played by Sofi Tukker Freedom TMLS 25) | |
| SONNY FODERA, CHRYSTAL | My Loving | |
| RULES | Nothing Left | |
| NEWERA | All Night | |
| GORGON CITY, MNEK | Ready For Your Love | |
| TAME IMPALA | Dracula (Zeno's Late Night Mix) | |
| MASSUMA | Mermaid (Played by Nosi Orbyz TLFR 26) | |
| JONAS BLUE | Girl | |
| MARTIN GARRIX, ED SHEERAN | Repeat It | |
| DEZKO | Want You | |
| HUGEL, SOLTO | Jamaican (Bam Bam) | |
| MK, CLEMENTINE DOUGLAS | Come Find Me | |
| KOLSCH, GREGOR SCHWELLENBACH | Cassiopeia | |
| KATE LINN, PROVI, FANTOMEL | Dame Un Grrr (Played by Hugel Crystal Garden TL BE 25) | |
| ODEN & FATZO, BARNEY BONES | My Temptations | |
| TINLICKER | Melancholia | |
| PAUL KALKBRENNER, NORMA JEAN MARTINE | Time To Dance | |
| GORDO, REINIER ZONNEVELD | Loco Loco | |
| NANDU, RADECKT, TRIPOLISM | Dope Dance | |
| DISCLOSURE, SAM SMITH | Latch (Played by Disclosure CORE Tulum 24) | |
| ALOK, KHALID | Dive Into Me | |
| CARIBOU | Can't Do Without You (Samm Rework) | |
Most played on OWR_DAYBREAK this week
Song
- Save My Love KYGO, KHALID, GRYFFIN 58
- Satisfy CALVIN HARRIS, JAZZY 54
- Just The Way You Are MALL GRAB, MILKY 54
- Shinjuku FRANKY RIZARDO 51
- Magnetic THE BAUSA 47
Artist
- THE BAUSA 62
- KYGO, KHALID, GRYFFIN 58
- MALL GRAB, MILKY 54
- CALVIN HARRIS, JAZZY 54
- FRANKY RIZARDO 51
- JOHN SUMMIT, DEVAULT, JULIA CHURCH 46
- CAMELPHAT, JOSH GIGANTE, KUUDA 43
- MARTIN GARRIX, ED SHEERAN 41
About OWR_DAYBREAK
OWR_DAYBREAK is a radio station broadcasting from Daybreak Session, United Kingdom. FullDial samples the station's own stream metadata every few minutes and logs each track, so this page always answers what just played with the actual broadcast log. Times are shown in GMT.