Metal Heads Playlist
STREAM
O que tocaÚltimos 7 dias
- Rock 68%
- Rock clássico 14%
- Alternativo 4%
- Outros 12%
Último registro · no ar
Run Boy RunUFO
ao vivo
Qual música acabou de tocar na Metal Heads?
A FullDial escuta há 58 dias e registrou 3.093 músicas de 1.460 artistas.
O que toca na Metal Heads
Principalmente Rock, com Rock clássico e Alternativo.
- Rock 68%
- Rock clássico 14%
- Alternativo 4%
- Outros 12%
Tocou há pouco na Metal Heads
| Hora (BRT) | Artista | Música |
|---|---|---|
sáb., 14 de nov. | ||
| UFO | Run Boy Run | |
| Scream Maker | End of the World | |
| Ironsword | Rogues in the House | |
| Ironflame | Majesty of Steel | |
| Crom | Into the Glory Land | |
| Throne Of Iron | Dark Shrine of Rituals | |
| Incursion | Guiding Faith | |
| Kryptos | Fall to the Spectres Gaze | |
| Split Heaven | The Haunted Palace | |
| Visigoth | Traitors Gate | |
| Servants to the Tide | With starlight we ride | |
| Rexor | Spirit of the Dark | |
| Sandstorm | Eat Me Alive | |
| Vinheta Metal Attack | ||
| Drowned | Hell Patrol | |
| Malefactor | Alma Mater | |
| SARDONIC WITCHERY | Dark Moon Slaughter | |
| Ellende | Reise | |
| Motorhead | Love me Like a Reptile | |
| ENSLAVED | Solar Will | |
| Carcass | Corporal Jigsore Quandary | |
| Bestial Invasion | Lust | |
| Demon Spell | As Lucifer Smiles | |
| MORGOTH | Isolated | |
| Hulder | Hearken the End | |
| No Sense | No More Hope | |
| Comando Nuclear | Guerreiros da Noite | |
| Biter | The Eyes of the Biter | |
| Prophetic Age | Dark End Storm | |
| Brave | Valhalla | |
| Aeternum Mausoleum | Olhos de Serpente - Thulsa Doom | |
| Desdominus | Belong to Yourself | |
| Necronomicon Beast | Antichriste | |
| Overthrash | Overthrash | |
| Warshipper | Morphine | |
| Inside Hatred | Revelations in the Darkness | |
| Agony Hell | Melodia Depressiva | |
| Arma | Whiskey With Lemmy | |
| Face To Face | Walk The Walk | |
| Mxpx | Middlename | |
As mais tocadas na Metal Heads nesta semana
Música
- Heatseeker ACDC 7
- Medusa Saxon 7
- Suprema Nereide Atlântica Aeternum Mausoleum 6
- Poison Alice Cooper 6
- The Eyes of the Biter Biter 6
Artista
- Iron Maiden 31
- Judas Priest 29
- Accept 26
- ACDC 22
- Black Sabbath 21
- Dio 20
- Saxon 19
- Ozzy Osbourne 19
Sobre a Metal Heads
Metal Heads é uma emissora de rádio transmitindo de Brasil. A FullDial lê os metadados do stream a cada poucos minutos e registra cada música: esta página reflete o registro real da programação. Horários em BRT.