M40 PopRock Playlist
STREAM
Ce qu’elle diffuse7 derniers jours
- Pop 30%
- Rock 23%
- Électro 9%
- Pop adulte 8%
- Soul & R&B 6%
- Autres 25%
Dernier relevé · à l’antenne
SET ME FREETWICE & CARNEYVAL
flux en direct
Quelle chanson vient de passer sur M40 PopRock ?
FullDial écoute depuis 57 jours et a consigné 460 titres de 373 artistes.
Ce que diffuse M40 PopRock
Surtout Pop, avec Rock et Électro.
- Pop 30%
- Rock 23%
- Électro 9%
- Pop adulte 8%
- Soul & R&B 6%
- Autres 25%
Récemment diffusé sur M40 PopRock
| Heure (UTC+1) | Artiste | Titre |
|---|---|---|
sam. 14 nov. | ||
| TWICE & CARNEYVAL | SET ME FREE | |
| IZIA | MON COEUR | |
| P!NK | ALL OUT OF FIGHT | |
| DEAN LEWIS | MEMORIES | |
| IMAGINE DRAGONS, J.I.D, ARCANE & LEAGUE OF LEGENDS | ENEMY | |
| REMA | CALM DOWN | |
| AYRA STARR | RUSH | |
| JULIETTE ARMANET | LE DERNIER JOUR DU DISCO | |
| ED SHEERAN | GALWAY GIRL | |
| U2 | ATOMIC CITY | |
| PIERRE GARNIER | CEUX QU'ON ETAIT | |
| IMAGINE DRAGONS | EYES CLOSED | |
| BRITNEY SPEARS | TOXIC | |
| MARK RONSON & BRUNO MARS | UPTOWN FUNK | |
| TEDDY SWIMS | LOSE CONTROL | |
| ED SHEERAN | BAD HABITS | |
| NATE SMITH & MOTI | WHISKEY ON YOU | |
| JUNG KOOK & USHER | STANDING NEXT TO YOU | |
| TRAVIS SCOTT & CHASE B | FE!N | |
| JAMIROQUAI | SPACE COWBOY | |
| DUA LIPA | TRAINING SEASON | |
| ADELE | SOMEONE LIKE YOU | |
| DAVID GUETTA & ONEREPUBLIC | I DON'T WANNA WAIT | |
| DUA LIPA | DANCE THE NIGHT | |
| DISTURBED | THE SOUND OF SILENCE | |
| TALISCO | PILLS | |
| ADE | INSOMNIES | |
| YODELICE | DESIRES NEVER DIE | |
| LIVINGSTON | LAST MAN STANDING | |
| MORGANE IMBEAUD & CHRIS GARNEAU | NOTHING'S REAL | |
| AMIR & JASON DERULO | 'IL Y A' | |
| SANTA | RECOMMENCE-MOI | |
| LONEPSI | ETE (PT. 1) | |
| TEDDY SWIMS | DEVIL IN A DRESS | |
| BAGARRE | TU M'RENDS FOU (SPOOKY BITCH) | |
| KACEY MUSGRAVES | THREE LITTLE BIRDS | |
| JETTA | CALL ME WHEN IT'S OVER | |
| DUA LIPA | THESE WALLS | |
| NICHOLAS GALITZINE & ANNE-MARIE | THE IDEA OF YOU | |
| BECKY G FEAT. OMEGA | ARRANCA | |
Les plus diffusés sur M40 PopRock cette semaine
Titre
- MINE KELLY CLARKSON 15
- TO ALL THE BOYS I'VE LOVED BEFORE JAX 14
- DARK MAGIC MARINA KAYE 14
- MidrollStart MidrollStart 14
- Soundcast Soundcast 14
Artiste
- TAYLOR SWIFT 67
- DUA LIPA 49
- LADY GAGA 31
- KELLY CLARKSON 31
- SIA 30
- P!NK 27
- BEYONCE 26
- LOUANE 24
À propos de M40 PopRock
M40 PopRock est une station de radio émettant depuis France. FullDial relève les métadonnées du flux toutes les quelques minutes et consigne chaque titre : cette page reflète le journal réel de l’antenne. Heures affichées en UTC+1.