/lausannefm-high Playlist
STREAM
Was läuftLetzte 7 Tage
- Oldies & Klassiker 34%
- Pop 18%
- Rock 9%
- Softpop 8%
- Chillout 6%
- Sonstige 25%
Zuletzt erfasst · auf Sendung
L'ENVIE (LIVE)JOHNNY HALLYDAY
Livestream
Welcher Song lief gerade auf /lausannefm-high?
FullDial hört seit 58 Tagen zu und hat 1.402 Titel von 703 Interpreten protokolliert.
Was auf /lausannefm-high läuft
Vor allem Oldies & Klassiker, dazu Pop und Rock.
- Oldies & Klassiker 34%
- Pop 18%
- Rock 9%
- Softpop 8%
- Chillout 6%
- Sonstige 25%
Zuletzt gespielt auf /lausannefm-high
| Zeit (MEZ) | Interpret | Titel |
|---|---|---|
Sa., 14. Nov. | ||
| JOHNNY HALLYDAY | L'ENVIE (LIVE) | |
| NACASH | ELLE IMAGINE | |
| ALEX WARREN | PASSENGER | |
| ALANNAH MYLES | BLACK VELVET | |
| TAKE THAT | BACK FOR GOOD | |
| CHARLES AND EDDIE | WOULD I LIE TO YOU | |
| AMBRE | J'ME DEMANDE | |
| BARRY WHITE | NEVER EVER GONNA GIVE YOU UP | |
| SUPERTRAMP | BREAKFAST IN AMERICA | |
| MARY MARY | SHACKLES (PRAISE YOU) | |
| TINA TURNER | GOLDENEYE | |
| JOSEPH KAMEL & VITAA | JAMAIS | |
| ERUPTION | I CAN'T STAND THE RAIN | |
| AMERICA | YOU CAN DO MAGIC | |
| SIENNA SPIRO | DIE ON THIS HILL | |
| ALAIN SOUCHON | FOULE SENTIMENTALE | |
| SUZANNE VEGA | LUKA | |
| ELTON JOHN | SACRIFICE | |
| CRYSTAL WATERS | GYPSY WOMAN | |
| FRANCE GALL | HONG KONG STAR | |
| ZOE ME | DIS-MOI PIERRE | |
| LIONEL RICHIE | ALL NIGHT LONG | |
| LUKAS GRAHAM | 7 YEARS | |
| CHRISTIANS | WORDS. | |
| NAIKA | ONE TRACK MIND | |
| EURYTHMICS | MIRACLE OF LOVE | |
| CHAZ JANKEL | WITHOUT YOU | |
| TEDDY SWIMS | MR.KNOW IT ALL | |
| STEPHAN EICHER | TU NE ME DOIS RIEN | |
| QUINCY JONES | AI NO CORRIDA | |
| TOTO | HOLD THE LINE | |
| CHRISTOPHE MAE | Y'A QUE DE L'AMOUR CHEZ TOI | |
| PHIL COLLINS | TWO HEARTS | |
| TAYLOR SWIFT | THE FATE OF OPHELIA | |
| GRACE JONES | LA VIE EN ROSE | |
| ED SHEERAN | SHAPE OF YOU | |
| ROXETTE | LISTEN TO YOUR HEART | |
| JAMES BLUNT | TASTES LIKE SUMMER | |
| NICK KAMEN | I PROMISED MYSELF | |
| GWEN STEFANI | 4 IN THE MORNING | |
Meistgespielt auf /lausannefm-high diese Woche
Titel
- TASTES LIKE SUMMER JAMES BLUNT 26
- PASSENGER ALEX WARREN 25
- TE RENCONTRER ENCORE ESTL 25
- JAMAIS JOSEPH KAMEL & VITAA 24
- MR.KNOW IT ALL TEDDY SWIMS 24
Interpret
- ED NAPOLI 57
- ALEX WARREN 46
- TEDDY SWIMS 30
- MADONNA 30
- TAYLOR SWIFT 26
- JAMES BLUNT 26
- ESTL 25
- JOSEPH KAMEL & VITAA 24
Über /lausannefm-high
/lausannefm-high ist ein Radiosender aus Suisse Romande. FullDial liest alle paar Minuten die Stream-Metadaten des Senders und protokolliert jeden Titel — diese Seite zeigt also das echte Sendeprotokoll. Alle Zeiten in MEZ.