La Tricolor 94.7 Playlist
94.7FM
Qué suenaÚltimos 7 días
- Latina 44%
- Regional mexicano 27%
- Pop 18%
- Otros 10%
Último registro
A VECES A BESOSGREEICY
en vivo
¿Qué canción acaba de sonar en La Tricolor 94.7?
FullDial escucha desde hace 59 días y ha registrado 559 canciones de 380 artistas.
Qué suena en La Tricolor 94.7
Sobre todo Latina, con Regional mexicano y Pop.
- Latina 44%
- Regional mexicano 27%
- Pop 18%
- Otros 10%
Sonó recientemente en La Tricolor 94.7
| Hora (CST) | Artista | Canción |
|---|---|---|
mié, 11 de nov | ||
| GREEICY | A VECES A BESOS | |
| SEBASTIAN YATRA & JOHM LEGEND | TACONES ROJOS | |
| RAWAYANA | SE VIENEN COSITAS | |
| ROMEO SANTOS | AY SAN MIGUEL | |
| RAYE | WHERE IS MY HUSBAND | |
| CHENCHO CORLEONE | LO CARO Y LO BUENO | |
| ROSALIA & J BALVIN FT. EL GUINCHO | CON ALTURA | |
| GABITO BALLESTEROS | A PURO DOLOR | |
| YANDEL FEAT XAVI | ME VOY A LA CHINGADA | |
| OMAR COURTZ | KOKO | |
| BAD BUNNY & JHAY CORTEZ | DAKITI | |
| KALI UCHIS & PESO PLUMA | IGUAL QUE UN ANGEL | |
| DADDY YANKEE | ELLA ME LEVANTO | |
| FRENCH MONTANA | EVER SINCE YOU LEFT ME | |
| KAROL G JUDELINE & RUSOWSKY | BBY WOW | |
| JERRY DI | MI CUARTO | |
| DUA LIPA FEAT DABABY | LEVITATING | |
| SHAKIRA FT. BEÉLE | ALGO TU | |
| ARIA FT. RYAN CASTRO | CHEVERE REMIX | |
| BAD BUNNY FEAT DRAKE | MIA | |
| XAVI & GRUPO FRONTERA | NO CAPEA | |
| MYKE TOWERS | GIRL | |
| NATHAN DAWE FEAT.ELLA HENDERSON | 21 REASONS | |
| TAME IMPALA & JENNIE | DRACULA JENNIE REMIX | |
| FUERZA REGIDA | POR ESOS OJOS | |
| BAD BUNNY | DTMF | |
| OMAR COURTZ | KOKO | |
| FARRUKO | PEPAS | |
| KAROL G JUDELINE & RUSOWSKY | BBY WOW | |
| NATTI NATASHA & BECKY G | RAM PAM PAM | |
| FUERZA REGIDA & GRUPO FRONTERA | ME JALO | |
| ZION & LENNOX | PIERDO LA CABEZA | |
| DADDY YANKEE | ROMPE | |
| BECKY G & KAROL G | MAMIII | |
| DALEX FARRUKO | HONGUITO | |
| BAD BUNNY FEAT DRAKE | MIA | |
| SHAKIRA & MALUMA | AGUA | |
| ESLABON ARMANDO Y PESO PLUMA | ELLA BAILA SOLA | |
| JAY WHEELER | DE LEJITOS | |
| EL BOGUETO ANUEL AA YUNG BEEF FUERZA REGIDA | CUANDO NO ERA CANTANTE | |
Lo más sonado en La Tricolor 94.7 esta semana
Canción
- KOKO OMAR COURTZ 26
- CHEVERE REMIX ARIA FT. RYAN CASTRO 23
- AY SAN MIGUEL ROMEO SANTOS 23
- YA PAQUE FARRUKO GREEICY & STEVE AOKI 20
- AHI KAROL G FT DRAKE 20
Artista
- OMAR COURTZ 26
- ROMEO SANTOS 23
- ARIA FT. RYAN CASTRO 23
- GREEICY 22
- KAROL G FT DRAKE 20
- FARRUKO GREEICY & STEVE AOKI 20
- JAY WHEELER 19
- ROA & ANUEL AA 16
Acerca de La Tricolor 94.7
La Tricolor 94.7 es una estación de radio en 94.7 FM que transmite desde El Paso, Texas. FullDial lee los metadatos del stream cada pocos minutos y registra cada canción: esta página refleja el registro real de la transmisión. Horas en CST.