La Grupera - 89.3 FM Playlist
89.3FM
Qué suenaÚltimos 7 días
- Regional mexicano 76%
- Latina 20%
- Otros 3%
Último registro · en el aire
adw_ad:LUIS ANGEL EL FLACO; durationMilliseconds:30000; artist:LUIS ANGEL EL FLACO; title:AVENTUREROLUIS ANGEL EL FLACO
en directo
¿Qué canción acaba de sonar en La Grupera - 89.3 FM?
FullDial escucha desde hace 58 días y ha registrado 2709 canciones de 1334 artistas.
Qué suena en La Grupera - 89.3 FM
Sobre todo Regional mexicano, con Latina.
- Regional mexicano 76%
- Latina 20%
- Otros 3%
Sonó recientemente en La Grupera - 89.3 FM
| Hora (GMT-6) | Artista | Canción |
|---|---|---|
sáb, 14 nov | ||
| LUIS ANGEL EL FLACO | adw_ad:LUIS ANGEL EL FLACO; durationMilliseconds:30000; artist:LUIS ANGEL EL FLACO; title:AVENTURERO | |
| ARROLLADORA FT ESPINOZA PAZ | adw_ad:ARROLLADORA FT ESPINOZA PAZ; durationMilliseconds:30000; artist:ARROLLADORA FT ESPINOZA PAZ; title:PERVERTIDA A MI MEDIDA | |
| LEGAL GRUPERA 2026 | adw_ad:LEGAL GRUPERA 2026; durationMilliseconds:30000; artist:LEGAL GRUPERA 2026; title:LEGAL GRUPERA 2026 | |
| adw_ad:; durationMilliseconds:30000; artist:; title:RADAR 13 HORAS NOV 14 | ||
| C-71066 | adw_ad:C-71066; durationMilliseconds:30000; artist:C-71066; title:XI C SEARS_430_EBF TLD - HASTA 50_HASTA 20 MSI DEL 13 AL 17 NOV OK | |
| C-70859 | adw_ad:C-70859; durationMilliseconds:30000; artist:C-70859; title:XI T LIV BF 14 NOV LINEABLABF20NOV26V1 | |
| C-71177 | adw_ad:C-71177; durationMilliseconds:30000; artist:C-71177; title:XY GB 04 ABARROTES VIG16NOV | |
| C-71178 | adw_ad:C-71178; durationMilliseconds:30000; artist:C-71178; title:XY GB 05 SUPER GANCHO VIG18NOV | |
| C-71182 | adw_ad:C-71182; durationMilliseconds:30000; artist:C-71182; title:XJ AYTO PUE SPOT 3_LUMINA | |
| C-71178 | adw_ad:C-71178; durationMilliseconds:30000; artist:C-71178; title:XY GB 04 SUPER GANCHO VIG18NOV | |
| LOS KUMBIA KINGS | adw_ad:LOS KUMBIA KINGS; durationMilliseconds:30000; artist:LOS KUMBIA KINGS; title:FUEGO | |
| EDEN MUNOZ | adw_ad:EDEN MUNOZ; durationMilliseconds:30000; artist:EDEN MUNOZ; title:LA MAGIA DE CONECTAR | |
| LOS KUMBIA KINGS | adw_ad:LOS KUMBIA KINGS; durationMilliseconds:30000; artist:LOS KUMBIA KINGS; title:FUEGO | |
| JORGE DOMINGUEZ | adw_ad:JORGE DOMINGUEZ; durationMilliseconds:30000; artist:JORGE DOMINGUEZ; title:LOS HOMBRES TAMBIEN LLORAN | |
| C-71190 | adw_ad:C-71190; durationMilliseconds:30000; artist:C-71190; title:XM MIX_ATLAS_BUENFIN_SEALLY_2 | |
| LOS KUMBIA KINGS | adw_ad:LOS KUMBIA KINGS; durationMilliseconds:30000; artist:LOS KUMBIA KINGS; title:FUEGO | |
| YES YES FT MOJADO Y BERMUDAS | adw_ad:YES YES FT MOJADO Y BERMUDAS; durationMilliseconds:30000; artist:YES YES FT MOJADO Y BERMUDAS; title:MAS MAL QUE LO NORMAL | |
| RDF3102026 | adw_ad:RDF3102026; durationMilliseconds:30000; artist:RDF3102026; title:RDF3102026_INEGI_CAMPANA DE POSICIONAMIENTO GEOGRAFIA INEGI 2026_SPOT RADIO POSGEO INEGI VERSYC 1 | |
| C-70943 | adw_ad:C-70943; durationMilliseconds:30000; artist:C-70943; title:XI PENTA OFICIAL | |
| C-70985 | adw_ad:C-70985; durationMilliseconds:30000; artist:C-70985; title:XJ GOB PUE SPOT TDLA | |
| C-71182 | adw_ad:C-71182; durationMilliseconds:30000; artist:C-71182; title:XJ AYTO PUE SPOT 4_APARATOS FUNCIONALES | |
| C-70972 | adw_ad:C-70972; durationMilliseconds:30000; artist:C-70972; title:XO ETERNA LIVING 14 SEP | |
| LOS KUMBIA KINGS | adw_ad:LOS KUMBIA KINGS; durationMilliseconds:30000; artist:LOS KUMBIA KINGS; title:FUEGO | |
| YURIDIA | adw_ad:YURIDIA; durationMilliseconds:30000; artist:YURIDIA; title:BAJON EMOCIONAL | |
| LEGAL GRUPERA 2026 | adw_ad:LEGAL GRUPERA 2026; durationMilliseconds:30000; artist:LEGAL GRUPERA 2026; title:LEGAL GRUPERA 2026 | |
| adw_ad:; durationMilliseconds:30000; artist:; title:RADAR 12 HORAS NOV 14 | ||
| BANDA LOS SEBASTIANES FT EMMANUEL CORTES | adw_ad:BANDA LOS SEBASTIANES FT EMMANUEL CORTES; durationMilliseconds:30000; artist:BANDA LOS SEBASTIANES FT EMMANUEL CORTES; title:VOLUMEN | |
| C-71034 | adw_ad:C-71034; durationMilliseconds:30000; artist:C-71034; title:XG W_BF_PANTALLA | |
| C-71182 | adw_ad:C-71182; durationMilliseconds:30000; artist:C-71182; title:XJ AYTO PUE SPOT 3_LUMINA | |
| C-70895 | adw_ad:C-70895; durationMilliseconds:30000; artist:C-70895; title:XI T AUTOZONE 13-17 NOV AUTOZONE_BUEN FIN_3X2 ACCESORIOS | |
| C-71177 | adw_ad:C-71177; durationMilliseconds:30000; artist:C-71177; title:XY GB 02 ABARROTES VIG16NOV | |
| RAYITO COLOMBIANO | adw_ad:RAYITO COLOMBIANO; durationMilliseconds:30000; artist:RAYITO COLOMBIANO; title:SOY LATINO | |
| REMMY VALENZUELA | adw_ad:REMMY VALENZUELA; durationMilliseconds:30000; artist:REMMY VALENZUELA; title:TODAS LAS FLORES QUE TE DI | |
| C-70985 | adw_ad:C-70985; durationMilliseconds:30000; artist:C-70985; title:XJ GOB PUE PARALIMPIADA | |
| C-71067 | adw_ad:C-71067; durationMilliseconds:30000; artist:C-71067; title:XI T SORIANA 14 AL 17 NOV 131126DESC | |
| C-71050 | adw_ad:C-71050; durationMilliseconds:30000; artist:C-71050; title:XM WORLDCAM RADIO OFERTAS 4 NOV 03 | |
| C-70530 | adw_ad:C-70530; durationMilliseconds:30000; artist:C-70530; title:XJ AYTO PUE PUEBLA_SPOTPREDIAL2_RADIO | |
| RICARDO ARJONA & GRUPO FIRME | adw_ad:RICARDO ARJONA & GRUPO FIRME; durationMilliseconds:30000; artist:RICARDO ARJONA & GRUPO FIRME; title:AMOR FACTURA | |
| PANCHO BARRAZA | adw_ad:PANCHO BARRAZA; durationMilliseconds:30000; artist:PANCHO BARRAZA; title:EL TERCO | |
| CUMBIA PEDREGAL | adw_ad:CUMBIA PEDREGAL; durationMilliseconds:30000; artist:CUMBIA PEDREGAL; title:TU ULTIMA CANCION | |
Lo más sonado en La Grupera - 89.3 FM esta semana
Canción
- adw_ad:LEGAL GRUPERA 2026; durationMilliseconds:30000; artist:LEGAL GRUPERA 2026; title:LEGAL GRUPERA 2026 LEGAL GRUPERA 2026 88
- adw_ad:BANDA LOS SEBASTIANES FT EMMANUEL CORTES; durationMilliseconds:30000; artist:BANDA LOS SEBASTIANES FT EMMANUEL CORTES; title:VOLUMEN BANDA LOS SEBASTIANES FT EMMANUEL CORTES 27
- adw_ad:BANDA EL RECODO; durationMilliseconds:30000; artist:BANDA EL RECODO; title:TODO PASA POR ALGO BANDA EL RECODO 26
- adw_ad:C-70985; durationMilliseconds:30000; artist:C-70985; title:XJ GOB PUE PARALIMPIADA C-70985 26
- adw_ad:PANCHO BARRAZA; durationMilliseconds:30000; artist:PANCHO BARRAZA; title:EL TERCO PANCHO BARRAZA 26
Artista
- LEGAL GRUPERA 2026 88
- C-70985 51
- LA GRUPERA 2024 34
- INTOCABLE 30
- BANDA EL RECODO 29
- PANCHO BARRAZA 28
- BANDA CUISILLOS 28
- PESADO 27
Acerca de La Grupera - 89.3 FM
La Grupera - 89.3 FM es una emisora de radio en 89.3 FM que emite desde Puebla, México. FullDial lee los metadatos del stream cada pocos minutos y registra cada canción: esta página refleja el registro real de la emisión. Horas en GMT-6.