Ritmo 107.9 Playlist
107.9FM
Qué suenaÚltimos 7 días
- Latina 76%
- Pop 9%
- Otros 12%
Última canción
No Me AcuerdoThalía & Natti Natasha
en vivo
¿Qué canción acaba de sonar en Ritmo 107.9?
FullDial escucha desde hace 59 días y ha registrado 522 canciones de 382 artistas.
Qué suena en Ritmo 107.9
Sobre todo Latina, con Pop.
- Latina 76%
- Pop 9%
- Otros 12%
Sonó recientemente en Ritmo 107.9
| Hora (CST) | Artista | Canción |
|---|---|---|
sáb, 14 de nov | ||
| Thalía & Natti Natasha | No Me Acuerdo | |
| Jesse & Joy | We Owe Each Other That | |
| Camilo | Favorito | |
| Maluma | Sobrio | |
| Luis Fonsi, Sebastián Yatra & Nicky Jam | Date La Vuelta | |
| ROSALÍA & Ozuna | Yo x Ti, Tu x Mi | |
| Reik, Xavi | La del Primer Puesto | |
| KAROL G | WATATI (feat. Aldo Ranks) [From Barbie The Album] | |
| Maria José | Las Que Se Ponen Bien la Falda | |
| Juanes | Para Tu Amor | |
| Shakira feat. Maluma | Clandestino | |
| J Balvin | Reggaeton | |
| KAROL G | Papasito | |
| Carlos Rivera, Becky G, Pedro Capó | Perdiendo la Cabeza | |
| Prince Royce | Carita de Inocente | |
| KAROL G | MIENTRAS ME CURO DEL CORA | |
| Marc Anthony | A Quién Quiero Mentirle | |
| Lele Pons | Celoso | |
| Daddy Yankee & Sech | Definitivamente | |
| Camilo | Vida de Rico | |
| Manuel Turizo, Rauw Alejandro & Myke Towers | La Nota | |
| Franco de Vita & Nicky Jam | No Sé Nada de Ti | |
| Ozuna & Anthony Santos | Señor Juez | |
| Ozuna & Anthony Santos | Señor Juez | |
| Daddy Yankee | Sonríele | |
| Maluma & The Weeknd | Hawái | |
| Wolfine | Le Pido A Dios | |
| Paulina Rubio | Causa Y Efecto | |
| Jennifer Lopez feat. Wisin | Amor, Amor, Amor | |
| Maná | Mi Verdad (feat. Shakira) | |
| Maluma | Cosas Pendientes | |
| DJ MIX NON-STOP CHANNEL | Mi Gente (Cover) | |
| DJ MIX NON-STOP CHANNEL | Mi Gente (Cover) | |
| Beyoncé, J Balvin & Willy William | Mi Gente | |
| Dj Ghosty | J Balvin - Mi Gente (Ghosty Powerreo Remix 2017) | |
| Prince Royce | Lotería | |
| Piso 21 | Tomar Distancia | |
| Rauw Alejandro & Romeo Santos | Khé? | |
| Carlos Vives & Sebastian Yatra | Robarte un Beso | |
| KAROL G & Jessie Reyez | Ocean | |
Del registro de reproducción que publica la estación, actualizado cada pocas horas.
Lo más sonado en Ritmo 107.9 esta semana
Canción
- Tú Con Él Rauw Alejandro 33
- Desde Hoy NATTI NATASHA 31
- La Nota Manuel Turizo, Rauw Alejandro & Myke Towers 30
- BELLAKEO Peso Pluma & Anitta 30
- Khé? Rauw Alejandro & Romeo Santos 28
Artista
- KAROL G 122
- Maluma 102
- Camilo 81
- Manuel Turizo 61
- Prince Royce 58
- Rauw Alejandro 54
- Daddy Yankee 53
- Romeo Santos 45
Acerca de Ritmo 107.9
Ritmo 107.9 es una estación de radio en 107.9 FM que transmite desde Claremore, Oklahoma, con señal en el área de Tulsa. FullDial lee el registro de reproducción que publica la estación varias veces al día y guarda la última semana, así que esta página responde qué sonó con el registro real de la transmisión. Horas en CST.