98.3 / 103.9 Recuerdo Playlist
98.3FM
Qué suenaÚltimos 7 días
- Latina 69%
- Pop 9%
- Regional mexicano 7%
- Clásicos 7%
- Otros 8%
Última canción
Amor EternoRocío Dúrcal
en vivo
¿Qué canción acaba de sonar en 98.3 / 103.9 Recuerdo?
FullDial escucha desde hace 60 días y ha registrado 438 canciones de 350 artistas.
Qué suena en 98.3 / 103.9 Recuerdo
Sobre todo Latina, con Pop y Regional mexicano.
- Latina 69%
- Pop 9%
- Regional mexicano 7%
- Clásicos 7%
- Otros 8%
Sonó recientemente en 98.3 / 103.9 Recuerdo
| Hora (PST) | Artista | Canción |
|---|---|---|
sáb, 14 de nov | ||
| Rocío Dúrcal | Amor Eterno | |
| Dyango | Corazón mágico | |
| Jeanette | El Muchacho de los Ojos Tristes | |
| Juan Gabriel | Se Me Olvidó Otra Vez | |
| Angela Carrasco | No Me Puedo Quejar | |
| Daniela Romo | Mentiras | |
| Camilo Sesto | Algo de Mí | |
| Roberto Carlos | Como Vai Você | |
| Miguel Bosé | Don Diablo | |
| Luis Miguel | Tengo Todo Excepto a Ti | |
| Mecano | Me Cuesta Tanto Olvidarte | |
| Pandora | Cómo Te Va Mi Amor | |
vie, 13 de nov | ||
| Myriam Hernández | El Hombre Que Yo Amo | |
| Juan Gabriel | Caray | |
| José José | El Amar y el Querer | |
| Daniela Romo | Quiero Amanecer Con Alguien | |
| Ana Gabriel | Simplemente Amigos | |
| Pimpinela | Olvidame Y Pega La Vuelta | |
| Camilo Sesto | Fresa Salvaje | |
| Mijares | Bella | |
| Sergio Dalma | Bailar Pegados | |
| Luis Miguel | Culpable O No | |
| José José | El Triste | |
| Amanda Miguel | El Gato Y Yo (Canción De Cuna Al Revés) | |
| Braulio | Crónica de un Viejo Amor | |
| José Luis Perales | ¿Y cómo es él? | |
| Rocío Dúrcal | Costumbres | |
| Camilo Sesto | ¿Quieres Ser Mi Amante? | |
| Juan Gabriel | No Tengo Dinero | |
| Roberto Carlos | Detalles (Detalhes) | |
| Manuel Mijares | Soldado Del Amor | |
| Mecano | Me Cuesta Tanto Olvidarte | |
| José José | Lo Dudo | |
| Dulce | Dejame Volver Contigo | |
| Caifanes | La Negra Tomasa | |
| Camilo Sesto | Vivir Así Es Morir de Amor | |
| Angela Carrasco | Si Tú Eres Mi Hombre y Yo Tu Mujer | |
| Jeanette | Soy rebelde | |
| Juan Gabriel | Querida | |
| Roberto Carlos | Cama y Mesa | |
Del registro de reproducción que publica la estación, actualizado cada pocas horas.
Lo más sonado en 98.3 / 103.9 Recuerdo esta semana
Canción
- ¿Y cómo es él? José Luis Perales 39
- Me Cuesta Tanto Olvidarte Mecano 32
- Cruz de Navajas Mecano 29
- Costumbres Rocío Dúrcal 26
- Cómo Te Va Mi Amor Pandora 25
Artista
- Juan Gabriel 113
- Roberto Carlos 97
- Camilo Sesto 92
- Rocío Dúrcal 89
- Luis Miguel 84
- José José 80
- Mecano 61
- José Luis Perales 57
Acerca de 98.3 / 103.9 Recuerdo
98.3 / 103.9 Recuerdo es una estación de radio en 98.3 FM que transmite desde Inglewood, California, con señal en el área de Los Angeles. FullDial lee el registro de reproducción que publica la estación varias veces al día y guarda la última semana, así que esta página responde qué sonó con el registro real de la transmisión. Horas en PST.