KLZT 107.1 FM Playlist
107.1FM
Qué suenaÚltimos 7 días
- Regional mexicano 52%
- Latina 38%
- Adulto contemporáneo 5%
- Otros 5%
Último registro · en el aire
El ReyVicente Fernandez
en vivo
¿Qué canción acaba de sonar en KLZT 107.1 FM?
FullDial escucha desde hace 19 días y ha registrado 1,209 canciones de 539 artistas.
Qué suena en KLZT 107.1 FM
Sobre todo Regional mexicano, con Latina y Adulto contemporáneo.
- Regional mexicano 52%
- Latina 38%
- Adulto contemporáneo 5%
- Otros 5%
Sonó recientemente en KLZT 107.1 FM
| Hora (CST) | Artista | Canción |
|---|---|---|
sáb, 14 de nov | ||
| Vicente Fernandez | El Rey | |
| LA ARROLLADORA Ft ESPINOZA PAZ | PERVERTIDA A MI MEDIDA | |
| Invasores | Fui Judicial Federal | |
| Laberinto | Rafa Y Su Primo | |
| JOSS FAVELA | NO ME LO MANDES DECIR | |
| Ariel Camacho | Te Metiste | |
| 1071 LA Z</artist><trivia></trivia><category>PG6</category><cart>4000</cart><intro>0</intro><end>F</end><station>KLZT-FM</station><duration>0</duration><media_type>UNSPECIFIED</media_type><milliseconds_left></milliseconds_left><scheduled_title>QUE PASA PROMOS</scheduled_title><scheduled_artist>1071 LA Z</scheduled_artist><scheduled_trivia></scheduled_trivia><scheduled_category>PG6</scheduled_category><scheduled_cart>4000</scheduled_cart><server>RS03</server><date>1794637401</date></nowplaying><nowplaying><sched_time>1122300</sched_time><air_time>1401000</air_time><stack_pos></stack_pos><title>MI TRADICION</title><artist>LA GUERITA | QUE PASA PROMOS</title><artist>1071 LA Z</artist><trivia></trivia><category>PG6</category><cart>4000</cart><intro>0</intro><end>F</end><station>KLZT-FM</station><duration>0</duration><media_type>UNSPECIFIED</media_type><milliseconds_left></milliseconds_left><scheduled_title>QUE PASA PROMOS</scheduled_title><scheduled_artist>1071 LA Z</scheduled_artist><scheduled_trivia></scheduled_trivia><scheduled_category>PG6</scheduled_category><scheduled_cart>4000</scheduled_cart><server>RS03</server><date>1794637401</date></nowplaying><nowplaying><sched_time>1122300</sched_time><air_time>1401000</air_time><stack_pos></stack_pos><title>MI TRADICION | |
| LOS TIGRES DEL NORTE | EL TAMAL | |
| LUIS ANGEL EL FLACO & GERARDO CORO | SE SOLICITA | |
| GRUPO LIBERACION | LLEGASTE TU | |
| LOS TIGRES DEL NORTE | LA MANZANITA | |
| El Trono De Mexico | Se Fue | |
vie, 13 de nov | ||
| GRUPO DUELO | SUERTE | |
| 107.1 La Zeta | ||
| SELENA | NO DEBES JUGAR | |
| ANGELES AZULES & TINI | PA' EL | |
| TAPY QUINTERO & LA ADICTIVA | TE DOY MI PALABRA | |
| 107.1 La Zeta | ||
| GRUPO FIRME | AL FINAL DEL DIA | |
| LOS DOS CARNALES | MAS DE UNA RAZON | |
| 107.1 La Zeta | ||
| ENERGIA NORTEÑA | TE PIDO PERMISO | |
| BANDA LA INOLVIDABLE | APOCO TE DESEPCIONE | |
| ALEJANDRO F & GRUPO FRONTERA | CADA VEZ | |
| RICARDO ARJONA FT GRUPO FIRME | AMOR FACTURA | |
| YURIDA FT BANDA MS | QUE TAL SI FUNCIONA | |
| 107.1 La Zeta | ||
| LENIN RAMIREZ | POLVO ROSITA | |
| NATANAEL CANO | MAR AZUL | |
| Conjunto Rio Grande | Vicio | |
| JULION ALVAREZ | LLEVALA A LA LUNA | |
| PANCHO URESTI | INCHE CUPIDO | |
| 107.1 La Zeta | ||
| MAR SOLIS | FUISTE TU | |
| GRUPO INTOCABLE | CUANDO SE HAGA DE NOCHE | |
| Marco Antonio Solis | Si No Te Hubieras Ido | |
| ANGELES AZULES & TINI | PA' EL | |
| VELENTIN ELIZALDE | SOY ASI | |
| 107.1 La Zeta | ||
| BANDA CARNAVAL | ERES PASADO | |
Lo más sonado en KLZT 107.1 FM esta semana
Canción
- FUISTE TU MAR SOLIS 32
- RANCHERO ENAMORADO EL COYOTE Y SU BANDA 30
- MAR AZUL NATANAEL CANO 29
- DESDE QUE TE TENGO CARIN LEON 28
- PA' EL ANGELES AZULES & TINI 25
Artista
- LOS TIGRES DEL NORTE 41
- EL COYOTE Y SU BANDA 40
- CARIN LEON 33
- MAR SOLIS 32
- NATANAEL CANO 29
- GRUPO PESADO 27
- GRUPO DUELO 26
- VICENTE FERNANDEZ 26
Acerca de KLZT 107.1 FM
KLZT 107.1 FM es una estación de radio en 107.1 FM que transmite desde Bastrop, Texas, con señal en el área de Austin. FullDial lee los metadatos del stream cada pocos minutos y registra cada canción: esta página refleja el registro real de la transmisión. Horas en CST.