FugeFM Playlist
STREAM
What it playsLast 7 days
- Pop 39%
- Classic Hits 21%
- Rock 8%
- Classic Rock 7%
- Latin 5%
- Other 19%
Last logged · on air
Kapeeta vakoo, leveetä tietäKari Tapio
live stream
What song just played on FugeFM?
FullDial has been listening for 58 days and has logged 2,766 songs from 1,024 artists.
What FugeFM plays
Mostly Pop, with Classic Hits and Rock.
- Pop 39%
- Classic Hits 21%
- Rock 8%
- Classic Rock 7%
- Latin 5%
- Other 19%
Recently played on FugeFM
| Time (GMT+2) | Artist | Song |
|---|---|---|
Sat, Nov 14 | ||
| Kari Tapio | Kapeeta vakoo, leveetä tietä | |
| Eric Clapton, Don White | I'll Be There | |
| Brett Young | In Case You Didn't Know | |
| Seppo Närhi | Prinsessa -65 (Queen of 1964) | |
| Kirka | Hetki lyö | |
| Mark Knopfler & Emmylou Harris | Belle Starr | |
| Juice Leskinen | Hengitä sisko | |
| Arto Sotavalta | Sai laulu aikaan sen (Ensenome a Cantar) | |
| Bon Jovi & Jennifer Nettles | Who Says You Can't Go Home | |
| Eagles | Tequila Sunrise | |
| Hanoi Rocks | Lightnin' Bar Blues | |
| Bon Jovi | Born To Be My Baby | |
| Matti ja Teppo | Kaiken takana on nainen | |
| Saija Tuupanen | Haluan sut | |
| Enrique Iglesias, Maria Becerra | ASI ES LA VIDA | |
| Remu | Viittä vaille kaks | |
| Tanita Tikaram | World Outside Your Window | |
| The Stolen Gnomes, Seita | Galway Girl | |
| Seita Eeden | Paradise | |
| Seita & Friends | First Mug Coffee in the Morning | |
| Freud Marx Engels & Jung | En koskaan mene sänkyyn ruman naisen kanssa | |
| Peter Gabriel | Sledgehammer | |
| Mink DeVille | You Better Move On | |
| Paula Koivuniemi | Sua vasten aina painautuisin | |
| Jimi Hendrix | Hey Joe | |
| Beth Hart | Tell Her You Belong to Me | |
| Pepe Willberg | Hermes (Pandora's Box) | |
| Noitalinna Huraa! | Pikkuveli | |
| Gordon Haskell | How Wonderful You Are | |
| Alison Krauss | Gentle on My Mind | |
| Tina Turner | The Best | |
| Kris Kristofferson | Sunday Mornin' Comin' Down | |
| Apulanta | Anna mulle piiskaa | |
| Susan Tedeschi | Loving You Is Sweeter Than Ever | |
| Mamba | Lauantai-ilta | |
| Enrique Iglesias ft. Wisin | DUELE EL CORAZON | |
| Rock'n'Roll Band | I'm Gonna Roll | |
| Katri Helena | Kesän lapsi (Viva America) | |
| ABBA | Waterloo | |
| Hector | Perjantai On Mielessäin (Friday On My Mind) | |
Most played on FugeFM this week
Song
- Viimeinen Nylon Beat 4
- Saat miehen kyyneliin Pepe Willberg 4
- Haluan sut Saija Tuupanen 4
- Häiriintynyt kuu Sipe Santapukki 4
- Naispaholainen Aki Sirkesalo 3
Artist
- Hector 32
- The Beatles 30
- Eppu Normaali 26
- Kari Tapio 26
- Leevi and the Leavings 24
- Juice Leskinen 22
- Popeda 22
- Topi Sorsakoski & Agents 22
About FugeFM
FugeFM is a radio station broadcasting from Finland. FullDial samples the station's own stream metadata every few minutes and logs each track, so this page always answers what just played with the actual broadcast log. Times are shown in GMT+2.