Fréquence Hit Playlist
STREAM
Ce qu’elle diffuse7 derniers jours
- Pop 25%
- Tubes classiques 14%
- Rock 14%
- Électro 9%
- Pop adulte 9%
- Autres 29%
Dernier relevé
Dans ta radio-M-
flux en direct
Quelle chanson vient de passer sur Fréquence Hit ?
FullDial écoute depuis 58 jours et a consigné 2 706 titres de 1 132 artistes.
Ce que diffuse Fréquence Hit
Surtout Pop, avec Tubes classiques et Rock.
- Pop 25%
- Tubes classiques 14%
- Rock 14%
- Électro 9%
- Pop adulte 9%
- Autres 29%
Récemment diffusé sur Fréquence Hit
| Heure (UTC+1) | Artiste | Titre |
|---|---|---|
sam. 14 nov. | ||
| -M- | Dans ta radio | |
| Coldplay | Paradise | |
| Barbra Streisand | Woman In Love | |
| blink-182 | I Miss You | |
| Selah Sue | Alone | |
| Louise Attaque | Ton invitation | |
| Ariana Grande | Hate That I Made You Love Me | |
| Simon & Garfunkel | The Sound Of Silence | |
| Moby | Porcelain | |
| Shakira | Dai Dai | |
| Imagine Dragons | Bad Liar | |
| Wheatus | Teenage Dirtbag | |
| Lenny Kravitz | Fly Away | |
| Dua Lipa | Love Again | |
| Dire Straits | Money For Nothing | |
| Taylor Swift | Opalite | |
| The Killers | Mr. Brightside | |
| Gloria Gaynor | I Will Survive | |
| Jamiroquai | Virtual Insanity | |
| Oasis | Rock 'n' Roll Star | |
| Myles Smith | Drive Safe | |
| Chris Isaak | Blue Hotel | |
| No Doubt | Underneath It All | |
| Justin Bieber | Love Yourself | |
| Beyoncé | CUFF IT | |
| Metallica | Enter Sandman | |
| Tame Impala | Dracula (JENNIE Remix) | |
| Eve | Let Me Blow Ya Mind | |
| Irene Cara | Flashdance...What A Feeling | |
| Michael Jackson | Remember The Time | |
| Martin Garrix | Repeat It | |
| Indeep | Last Night a D.J. Saved My Life | |
| Phil Collins | You Can't Hurry Love | |
| Imagine Dragons | It's Time | |
| France Gall | Hong-Kong Star | |
| Charlotte Cardin | The Way We Touch | |
| Soundgarden | Black Hole Sun | |
| Jamiroquai | Alright | |
| Jérémy Frerot | Frérot | |
| Queen | Radio Gaga | |
Les plus diffusés sur Fréquence Hit cette semaine
Titre
- Hate That I Made You Love Me Ariana Grande 17
- Fever Dream Alex Warren 14
- Save Me Tonight Jennifer Lopez 14
- Dream As One Miley Cyrus 13
- What You Want Angèle 12
Artiste
- Taylor Swift 26
- Bruno Mars 19
- Alex Warren 17
- Ariana Grande 17
- Angèle 16
- David Guetta 15
- Imagine Dragons 15
- Jennifer Lopez 15
À propos de Fréquence Hit
Fréquence Hit est une station de radio émettant depuis France. FullDial relève les métadonnées du flux toutes les quelques minutes et consigne chaque titre : cette page reflète le journal réel de l’antenne. Heures affichées en UTC+1.