XHOX 95.3 Playlist
95.3FM
Qué suenaÚltimos 7 días
- Latina 60%
- Pop 16%
- Regional mexicano 9%
- Otros 14%
Último registro · en el aire
AGUAMALUMA, SHAKIRA
en directo
¿Qué canción acaba de sonar en XHOX 95.3?
FullDial escucha desde hace 58 días y ha registrado 1366 canciones de 908 artistas.
Qué suena en XHOX 95.3
Sobre todo Latina, con Pop y Regional mexicano.
- Latina 60%
- Pop 16%
- Regional mexicano 9%
- Otros 14%
Sonó recientemente en XHOX 95.3
| Hora (GMT-6) | Artista | Canción |
|---|---|---|
sáb, 14 nov | ||
| MALUMA, SHAKIRA | AGUA | |
| MARSHMELLO & MANUEL TURIZO | EL MERENGUE | |
| JAY WHEELER FT. MYKE TOWERS x DJ NELSON | LA CURIOSIDAD | |
| ARCANGEL & SECH | SIGUES CON EL | |
| BECKY G FT. KAROL G | MAMII | |
| SHAKIRA | SOLTERA | |
| WISIN Y YANDEL & MIKE TOWERS | BORRACHO Y LOCO | |
| KUNGS FT COOKING ON 3 BURNERS | THIS GIRL | |
| REMA FT. SELENA GOMEZ | CALM DOWN | |
| WISIN & YANDEL | ALGO ME GUSTA DE TI | |
| PISO 21 & NICKY JAM | DEJALO EN VISTO | |
| FEID & REMA | BUBALU | |
| OZUNA | VAINA LOCA | |
| DANNY OCEAN | DEMBOW | |
| BELINDA & NATANAEL CANO | 300 NOCHES | |
| GRUPO FRONTERA | UN SOLO CORAZON | |
| XAVI, GRUPO FRONTERA | NO CAPEA | |
| KEVIS & MAYKYY | HP ES AMOR | |
| RAUW ALEJANDRO FT. BAD BUNNY | QUE PASARIA | |
| J BALVIN Y MARIA BECERRA | QUE MAS PUES | |
| NIO GARCIA & CASPER MAGICO | TRAVESURAS | |
| ZION Y LENOX | LA PLAYER (BANDOLERA) | |
| PORTUGAL THE MAN | FEEL IT STILL | |
| SHAWN MENDES | STITCHES | |
| SAJA BOYS | SODA POP | |
| BRUNO MARS | THATS WHAT I LIKE | |
| JUSTIN BIEBER FT J BALVIN | SORRY | |
| DANIELA SPALLA | LEJOS DE LA CIUDAD | |
| CALONCHO | BRILLO MIO | |
| SELENA GOMEZ, BENNY BLANCO | OJOS TRISTES | |
| MON LAFERTE | INVENTAME | |
| WISIN & GABITO BALLESTEROS | UN SHOT | |
| YNG LVCAS FT PESO PLUMA | LA BEBE (REMIX) | |
| GRUPO FRONTERA FT. MALUMA | POR QUÉ SERA | |
| PESO PLUMA FT. KENIA OS | TOMMY & PAMELA | |
| BECKY G | SIN PIJAMA | |
| OZUNA | HEY MOR | |
| ANITTA FT JUSTIN QUILES | ENVOLVER | |
| NIO GARCÍA | AM | |
| JONAS BROTHERS | SUCKER | |
Lo más sonado en XHOX 95.3 esta semana
Canción
- BAJON EMOCIONAL YURIDIA 23
- ALGUIEN QUE NO SOY DALEX 22
- CONTESTA MIS LLAMADAS MARIA JOSE 22
- AMOR FACTURA RICARDO ARJONA, GRUPO FIRME 21
- AGUA MALUMA, SHAKIRA 20
Artista
- YURIDIA 31
- AITANA 28
- MARIA JOSE 27
- JOSE MADERO 23
- OLIVIA RODRIGO 22
- DALEX 22
- RIO ROMA 21
- RICARDO ARJONA, GRUPO FIRME 21
Acerca de XHOX 95.3
XHOX 95.3 es una emisora de radio en 95.3 FM que emite desde Tampico, Tampico, Tamaulipas. FullDial lee los metadatos del stream cada pocos minutos y registra cada canción: esta página refleja el registro real de la emisión. Horas en GMT-6.