Europe 1 Musique Playlist
STREAM
Ce qu’elle diffuse7 derniers jours
- Pop 26%
- Tubes classiques 15%
- Rock 15%
- Pop adulte 7%
- Jazz & blues 7%
- Autres 31%
Dernier relevé
Jealous GuyJOHN LENNON
flux en direct
Quelle chanson vient de passer sur Europe 1 Musique ?
FullDial écoute depuis 58 jours et a consigné 841 titres de 489 artistes.
Ce que diffuse Europe 1 Musique
Surtout Pop, avec Tubes classiques et Rock.
- Pop 26%
- Tubes classiques 15%
- Rock 15%
- Pop adulte 7%
- Jazz & blues 7%
- Autres 31%
Récemment diffusé sur Europe 1 Musique
| Heure (UTC+1) | Artiste | Titre |
|---|---|---|
sam. 14 nov. | ||
| JOHN LENNON | Jealous Guy | |
| LADY GAGA | Hold My Hand | |
| DENNIS EDWARD | Don'T Look Any Further | |
| LORDE | Royals | |
| LILY ALLEN | Mister Blue Sky | |
| TIKEN JAH FAKOLY | Religion | |
| ROXY MUSIC | Avalon | |
| IMAGINE DRAGONS | Sharks | |
| CHRIS ISAAK | Wicked Game | |
| PHOENIX feat. EZRA KOENIG | Tonight | |
| DIANA ROSS | Love Hangover | |
| GENESIS | That'S All | |
| CATS ON TREES | Took Took | |
| HAROLD FALTERMEYER & STEVE STEVENS | Top Gun Anthem | |
| ALAIN SOUCHON | Le Baiser | |
| RENAUD | Morgane De Toi (Visage PâLe Rencontrer Public) | |
| ALANIS MORISSETTE | You Learn (Mtv Unplugged) | |
| LOU REED | Walk On The Wild Side | |
| AURELIE SAADA | Abracadabra | |
| BJORK | Hunter | |
| JAMIE CULLUM | Don'T Stop The Music | |
| PHOENIX | After Midnight | |
| MICHAEL JACKSON | Human Nature | |
| DAVID BOWIE | Modern Love | |
| MIAMI SOUND MACHINE | Hot Summer Nights | |
| NENEH CHERRY | Woman | |
| LOMEPAL | Maladie Moderne (Radio Edit) | |
| ED SHEERAN | Perfect Duet (Ed Sheeran & Beyonce) | |
| JULIEN DORE | Chou Wasabi | |
| MAROON 5 | This Love | |
| MARIE FLORE | Mon Coeur Y Va Bien | |
| DUNCAN LAURENCE | Take My Breath Away (Remix By Team Creativ) | |
| LILY ALLEN | Smile | |
| LENNY KRAVITZ | Are You Gonna Go My Way | |
| ROLLING STONES | Sympathy For The Devil (Live) | |
| RAPHAEL | Caravane (Live 2006 RéSistance à La Nuit) | |
| RAG'N'BONE | Human | |
| ROSA LINN | Snap | |
| LAURENT VOULZY | Desir,Desir | |
| SADE | Paradise | |
Les plus diffusés sur Europe 1 Musique cette semaine
Titre
- Sunset ADE 19
- Hot Summer Nights MIAMI SOUND MACHINE 19
- Take My Breath Away BERLIN 17
- Top Gun Anthem HAROLD FALTERMEYER & STEVE STEVENS 17
- Abracadabra AURELIE SAADA 16
Artiste
- IMAGINE DRAGONS 28
- DAVID BOWIE 24
- JULIETTE ARMANET 22
- BERNARD LAVILLIERS 22
- BENJAMIN BIOLAY 22
- ADE 22
- CALOGERO 21
- MIAMI SOUND MACHINE 19
À propos de Europe 1 Musique
Europe 1 Musique est une station de radio émettant depuis France. FullDial relève les métadonnées du flux toutes les quelques minutes et consigne chaque titre : cette page reflète le journal réel de l’antenne. Heures affichées en UTC+1.