radio-d.hu | Gramofon Playlist
STREAM
Last logged · on air
Guus Jansen m. s. Rhythm. Quintett - 1941Schönes Wetter
Stream unavailable right now
What song just played on radio-d.hu | Gramofon?
FullDial has been listening for 58 days and has logged 8,890 songs from 7,406 artists.
Recently played on radio-d.hu | Gramofon
| Time (GMT+1) | Artist | Song |
|---|---|---|
Sun, Nov 15 | ||
| Schönes Wetter | Guus Jansen m. s. Rhythm. Quintett - 1941 | |
| Cini-cini kis egér | Weygand Tibor és az Odeon tánczenekar - 1940 | |
| Una Carezza e un ba... | Cosimo Di Ceglie e il suo Quintetto Frenetico, Canta R. Grimaldi - 1943 | |
| Manolita, nekem mindenem te vagy | Szedő Miklós Dr., kíséri Gramophon Tánczenekar - 1932 | |
| Wenn die Woche keinen Sonntag hätt' | Werner Schwarz mit seinen Solisten - 1943 | |
Sat, Nov 14 | ||
| Body And Soul | Sven Stibergs kvintett - 1945 | |
| Boo Hoo | Russ Morgan and His Orchestra - 1937 | |
| Al Bowlly | Yours Truly Is Truly Yours - Ray Noble & The New Mayfair Dance Orchestra, with Vocal | |
| Budenzauber | Adalbert Luczkowski mit dem großen Tanz- und Unterhaltungsorchester des NWDR Köln - 1950 | |
| Goodbye Venezia | Armando Sciascia e la sua Orchestra con coro - 1955 | |
| In The Mood | Kazal László és Pátria Zenekar - 1945 | |
| Búcsúzom magától | Karády Katalin és a Pátria Zenekar - 1943 | |
| Und ein kleiner Kuß | Bar-Trio - 1943 | |
| Bambina innamorata | Trio Vocale Sorelle Lescano con Orchestra Cetra (Pippo Barzizza) - 1937 | |
| Ballerina (Dance, Ballerina, Dance) | RBT-Orchester - 1948 | |
| Heigh-Ho | Original Disney Cast - 1937 | |
| Szombaton este galambom | Weygand Tibor és Frank Fox tánczenekara - 1931 | |
| My Melancholy Baby | The Charleston Chasers - 1928 | |
| Sommersprossen | Albert Vossen, Jazz-Harmonika mit seinen Rhythmikern - 1952 | |
| Midnight Reflections | Paul Whiteman and his Concert Orchestra - 1928 | |
| Hamvadó cigarettavég | Kalmár Pál és az Odeon tánczenekar - 1941 | |
| Parlez moi d'amour | Lucienne Boyer - 1930 | |
| Borneo | Frankie Trumbauer and His Orchestra, vocal by: Scrappy Lambert - 1928 | |
| Petter och Frida | Bengt Hallbergs Trio - 1953 | |
| Liszt, Chopin and Mendelssohn | Hakon von Eichwald mit seinem Orchester, Refraingesang: The Wiggers - 1932 | |
| Tu | Orchester della Canzone, Diretta sal Cinico Angelini - 1944 | |
| Je pense à vous (Ich denke an Dich) | Robert Gaden mit seinem Orchester - 1936 | |
| Küldök néked egy nápolyi dalt | Kalmár Pál, kíséri az Odeon tánczenekar (Bohrandt-Weidinger) - 1937 | |
| Mister Moneymaker | Originals Glorias, Gesang: Gloria Lilienborn - 1949 | |
| Grand mit Vieren | Rundfunk-Tanzorchester Leipzig, Leitung: Kurt Henkels - 1958 | |
| Mia bella signorina | Kalmár Pál és a Mándits - Damith zenekar - 1934 | |
| Feelin' No Pain | Red Nichols and his Five Pennies | |
| Aladins Wunderlampe | Erhard Bauschke Tanz-Orchester - 1940 | |
| Ciel de Paris | Renato Carosone e il Suo Quartetto, canta: C. Bernardini - 1954 | |
| Pushin' Sand | Kay Kyser & his Orchestra - 1942 | |
| Szeretlek én, ha te szeretsz | Fekete Pál, kíséri Vécsey Ernő Radiola tánczenekara - 1940 | |
| Ácsi, cigány | Weygand Tibor, kíséri Frank Fox Dance Orchestra - 1930 | |
| Miért múlik el minden, ami szép | Sebő Miklós és Dobbri Saxophon Zenekara - 1930 | |
| Smoke Gets in Your Eyes | Irene Dunne, Nelson Riddle & His Orchestra - 1935 | |
| Darf ich bitten? | Peter Igelhoff und Heinz Wehner mit seinem Telefunken-Swing-Orchester - 1936 | |
Most played on radio-d.hu | Gramofon this week
Song
- Radio-D ID 13 5
- ID 4 Radio-D 5
- Radio-D ID 11 4
- Radio-D ID 14 3
- ID 9 Radio-D 3
Artist
- Al Bowlly 19
- Radio-D 14
- Sam Browne 8
- Radio Broadcasting 6
- ID 13 5
- Irving Kaufman 5
- Tiger Rag 5
- ID 11 4
About radio-d.hu | Gramofon
radio-d.hu | Gramofon is a radio station broadcasting from Hungary. FullDial samples the station's own stream metadata every few minutes and logs each track, so this page always answers what just played with the actual broadcast log. Times are shown in GMT+1.