DCRMI_L2 Playlist
STREAM
Cosa trasmetteUltimi 7 giorni
- Elettronica 100%
Ultima rilevazione
Song*LA DANZA DELLE STREGHE*GABRY PONTE*2003*2d6ad5dc-115d-4be9-8dac-76286b0cfbd1
diretta
Che canzone è appena passata su DCRMI_L2?
FullDial ascolta da 57 giorni e ha registrato 2633 brani di 328 artisti.
Cosa trasmette DCRMI_L2
Quasi solo Elettronica.
- Elettronica 100%
In onda di recente su DCRMI_L2
| Ora (CET) | Artista | Brano |
|---|---|---|
sab 14 nov | ||
| Song*LA DANZA DELLE STREGHE*GABRY PONTE*2003*2d6ad5dc-115d-4be9-8dac-76286b0cfbd1 | ||
| Link*Discoradio, il ritmo della tua citta***73e3a5ff-9ce2-4065-bc3b-c419b8f120ba | ||
| Song*PHYSICAL (ODE TO THE BOUNCER)*KALOU, STUDIO KILLERS*2026*1dbd3cfa-4239-490a-b828-66e12ee4cfc9 | ||
| Song*STARING AT THE SUN*FISHER & LAUREL*2026*da75c775-c6b8-4e6a-94ff-305e9d45919d | ||
| Link*Discoradio, il ritmo della tua citta***26390950-0a42-4413-8767-6f1c8012adc6 | ||
| Link*Discoradio, il ritmo della tua citta***d36dbdd7-7796-40a1-8b11-a512f32aa3a4 | ||
| Spot*Discoradio, il ritmo della tua citta***d94df0de-8622-4955-8b55-e88ed4fc4576 | ||
| Link*Discoradio, il ritmo della tua citta***ed33bd0b-fa4f-4d06-8ae4-09d6887dfc4b | ||
| Link*Discoradio, il ritmo della tua citta***-1 | ||
| Link*Discoradio, il ritmo della tua citta***3dca7c9d-1183-4e5c-a6c0-1723e7fb678c | ||
| Link*Discoradio, il ritmo della tua citta***64561498-c3ac-4656-86e0-1fcb1fa7c948 | ||
| Link*Discoradio, il ritmo della tua citta***77264eac-b271-4832-beda-88db3febd1df | ||
| Link*Discoradio, il ritmo della tua citta***29ad1664-7889-4b01-b4ea-ef6c4bc07f52 | ||
| Link*Discoradio, il ritmo della tua citta***6d82309e-a6d9-4d07-86d9-4000c326c271 | ||
| Song*IN THE DARK*PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS FT. MATTIA STANGA*2022*9d9f512e-e617-4f5d-a62f-fae1cb9d5644 | ||
| Song*FREE YOUR MIND*PROSPA, CLOONEE*2026*07765283-b789-4a46-9b20-422bb2517f52 | ||
| Song*YOU AND I, ME AND YOU*DAVID GUETTA & HYPATON*2026*56f1b855-03f7-49e7-b17e-5096f829d26c | ||
| Song*WHISPER*JOEL CORRY*2026*bebcf328-0708-4350-badd-202a920e720b | ||
| Song*DYNAMITE*TAIO CRUZ*2010*ef8ba922-1f87-4997-9f67-d13e843f4c36 | ||
| Song*HAPPINESS IS SO SAD*SWEDISH HOUSE MAFIA, LYKKE LI*2026*ae530aff-87b7-46b9-a7a6-81eace60acb2 | ||
| Song*BEAUTIFUL MONSTER*NE-YO*2010*2dfb0413-2854-4535-8c34-7397da131861 | ||
| Song*SILVER LINES*ANOTR FT. EMILY WARREN*2026*a7f4ca97-a3fb-48f3-8bc9-a2229e30a03e | ||
| Song*STARSHIP*NICKI MINAJ*2012*529774b2-a60e-436f-8689-cc0ace384729 | ||
| Song*WO, MAN*PEGGY GOU & AYRA STARR*2026*84ea5f2c-6476-4b01-bd28-555e0de76a80 | ||
| Song*SOUL MAKOSSA*BOB SINCLAR x MANU DIBANGO*2026*ecf215e6-134e-4f03-a551-2a2f14b05441 | ||
| Song*SAD GIRLS*BEBE REXHA, DAVID GUETTA*2026*0f3d3404-f242-4be7-9ffd-a6c6653a366b | ||
| Song*LIGHT IT UP | REMIX*MAJOR LAZER, NYLA & FUSEODG*2016*fbd84fbf-3d89-4acf-96f0-ab9a1b36ac64 | |
| Song*THE HORNS*DJ KATCH, GREG NICE, DJ KOOL, DEBORAH LEE*2016*45042bff-f0ea-4a6c-bf6e-a31369570fbe | ||
| Song*AIN'T IN LA | ZUSEBI RMX*ADE?LA*2026*b5598aef-5b50-4533-b9e3-744601085440 | |
| Link*Discoradio, il ritmo della tua citta***40f8ab2d-f21a-45cc-a228-3599faf3c0c8 | ||
| Song*WHISTLE*FLO RIDA*2012*e0cd142f-ce44-4be0-bdca-0f70d779f705 | ||
| Song*DNA (MORE THAN A GAME)*ANDREA BOCELLI, DAVID GUETTA, EJAE, MEGAN THEE STALLION*2026*89d5a959-6d48-4049-8d3d-a63a2c03f606 | ||
| Song*NEXT TO ME*OTTO KNOWS*2015*07050df7-06b4-432a-80b6-d14a1f6fb3bb | ||
| Song*PROMISE YOU*D.O.D FT. FLYNN*2026*ab62d0a0-8e58-4a07-87de-9ce31666a6a7 | ||
| Song*THIS IS LOVE*WILL.I.AM FT. EVA SIMONS*2012*2e431e31-bf86-43b9-b7c4-9630fd6a8a8d | ||
| Song*MY SYSTEM*FELICIA*2026*a160f509-45db-4e31-9225-57263b76b7fb | ||
| Song*COUNTDOWN*HARDWELL FT. MAKJ*2013*d5bb8c8d-036c-4991-a840-7eb131844ae9 | ||
| Song*BACK TO THE START*BUNT.*2026*8ec6e862-5774-48ab-b6cd-b8c1f5f250a7 | ||
| Song*OFFBEAT*FABIO LENZI & CHARLIE DEE*2026*1fcdd853-c0a7-4a13-b930-201c7f9746e2 | ||
| Song*WHAT I WANT*FEDDE LE GRAND & QUÎNTEN MERTNS*2026*a734b8fb-1243-4236-b983-2db49317946b | ||
I più trasmessi su DCRMI_L2 questa settimana
Brano
- ZUSEBI RMX*ADE?LA*2026*b5598aef-5b50-4533-b9e3-744601085440 Song*AIN'T IN LA 16
- ADDAL RMX*NICO SANTOS*2026*a51ee773-d184-4c49-8f51-2f8d05de7826 Song*CLASSIC 7
- DANCE RMX*KYGO & AVA MAX*2026*ab7cc429-16bc-4fde-b8d3-b76e87a280f2 Song*BEFORE YOU KNOW IT 5
- ROBIN SCHULZ RMX*KYGO, MAX McNOWN*2026*9d57a007-c183-4a5b-8015-a5a1c02dd95d Song*TAKE ME BACK 4
- BALZANELLI, JERRY DJ, MICHELLE RMX*IMAEL ANGEL, CALI BEE*2026*3fd06648-9b9f-498c-9c2c-1b919380acc2 Song*BAD TIMES 3
Artista
- Song*AIN'T IN LA 16
- Song*CLASSIC 7
- Song*BEFORE YOU KNOW IT 7
- Song*TAKE ME BACK 4
- Song*WHISPER 3
- Song*WHAT A VIEW 3
- Song*SAD GIRLS 3
- Song*BAD TIMES 3
Su DCRMI_L2
DCRMI_L2 è un'emittente radio che trasmette da Italia. FullDial legge i metadati dello stream ogni pochi minuti e registra ogni brano: questa pagina riflette il palinsesto reale. Orari in CET.