Batida FM Playlist
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Bruno Mars</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>I Just Might</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo>
Qual música acabou de tocar na Batida FM?
A FullDial escuta há 58 dias e registrou 519 músicas de 2 artistas.
Tocou há pouco na Batida FM
| Hora (GMT) | Artista | Música |
|---|---|---|
dom., 15 de nov. | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Bruno Mars</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>I Just Might</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Kaytranada, Childish Gambino</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Witchy</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Tixa</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>DIFERENTE</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Jennie, Doechii</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>ExtraL</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Kehlani</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Folded</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Sampha, Little Simz</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Satellite Business 2.0</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>herlander</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>vai bem.</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Clairo</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Juna</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
sáb., 14 de nov. | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>39922</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_NAME>El Único</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Ca7riel & Paco Amoroso</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>El Único</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>27162</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>CA7RIEL</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>122989</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>62641</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>El Único</DB_SONG_NAME></Table><Table1><ID>27163</ID><NAME>Paco Amoroso</NAME></Table1></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>37728</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000037728.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Waterfall (Club Mix)</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Disclosure, Raye</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Waterfall</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>26453</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Disclosure & Raye</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>120601</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>61415</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Waterfall (Club Mix)</DB_SONG_NAME></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Slow J, Prodígio</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>4 Fevereiro</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>37428</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000037428.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Oitavo Céu</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Album</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Dillaz</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Genebra</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>22324</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Dillaz</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>120223</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>61073</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Genebra</DB_SONG_NAME></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>39208</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000039208.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Saturn</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>SZA</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Saturn</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>26895</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>SZA</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>122183</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>62362</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Saturn</DB_SONG_NAME></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Mallina</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Menina da Lágrima</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Lil Nas X</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Hotbox</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Amber Mark</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Sink In</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Yang</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Natura</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>39201</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000039201.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>TYLA</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Tyla</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Truth Or Dare</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>26769</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Tyla</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>122176</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>62359</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Truth Or Dare</DB_SONG_NAME></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>39193</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000039193.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Vitamins</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Mabel</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Vitamins</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>21342</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Mabel</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>122168</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>62351</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Vitamins</DB_SONG_NAME></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>37162</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000037162.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Viver Sensivelmente [ep]</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Silly</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Vida A Mil</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>26201</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Silly</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>119835</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>60715</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Vida a Mil</DB_SONG_NAME></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Papillon</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>+1</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>37407</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000037407.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Obg</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Album</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Branko</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Na Fe (Ft Ellah)</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>24456</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Branko</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>120168</DB_SONG_ID><DB_SONG_NAME>Nafé</DB_SONG_NAME></Table><Table1><ID>26323</ID><NAME>Ellah</NAME></Table1></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Ella Mai</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>One Of These</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>37236</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000037236.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Dawn FM</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Album</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>The Weeknd, Summer Walker</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Best Friends</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>18020</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>The Weeknd</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>120665</DB_SONG_ID><DB_SONG_NAME>BEST FRIENDS (REMIX)</DB_SONG_NAME></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>37559</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000037559.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>I Never Liked You</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Album</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Future Feat Drake & Tems</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Wait For U</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>19427</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Future</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>120382</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>61205</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Wait for You</DB_SONG_NAME></Table><Table1><ID>16168</ID><NAME>Drake</NAME></Table1><Table1><ID>26135</ID><NAME>Tems</NAME></Table1></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>39219</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000039219.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>HEAVY</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Sir & Anderson Paak</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Poetry In Motion</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>26174</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>SiR</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>122194</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>62373</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>POETRY IN MOTION</DB_SONG_NAME></Table><Table1><ID>22259</ID><NAME>Anderson .Paak</NAME></Table1></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Mallina</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Menina da Lágrima</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>38796</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000038796.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Worth It</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>RAYE</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Worth It</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>22745</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>RAYE</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>121709</DB_SONG_ID><DB_SONG_NAME>Worth It</DB_SONG_NAME></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Saint Harison</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Bad</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>37170</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000037170.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>TV</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Album</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Tai Verdes</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>A-O-K</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>26204</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Tai Verdes</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>119846</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>60726</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>A-O-K</DB_SONG_NAME></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Dave, Tems</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Raindance</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Clairo</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Juna</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>36810</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000036810.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Weekend Run</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Unknown Mortal Orchestra</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Weekend Run</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>18620</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Unknown Mortal Orchestra</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>119416</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>60369</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Weekend Run</DB_SONG_NAME></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>27187</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000027187.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Currents</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Album</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Tame Impala</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>The Less I Know The Better</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>17479</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Tame Impala</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>100147</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>49286</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>The Less I Know the Better</DB_SONG_NAME></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>34863</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000034863.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Nada a Esconder</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Slow J</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Nada A Esconder</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>22688</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Slow J</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>116032</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>58269</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Nada a Esconder</DB_SONG_NAME></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Amber Mark</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Sink In</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Satiro</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Quem Tem O Teu <3</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>39201</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000039201.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>TYLA</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Tyla</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Truth Or Dare</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>26769</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Tyla</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>122176</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>62359</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Truth Or Dare</DB_SONG_NAME></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_ALBUM_ID>34131</DB_ALBUM_ID><DB_ALBUM_IMAGE>00000034131.jpg</DB_ALBUM_IMAGE><DB_ALBUM_NAME>Comer</DB_ALBUM_NAME><DB_ALBUM_TYPE>Single</DB_ALBUM_TYPE><DB_DALET_ARTIST_NAME>Benji Price</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>Comer</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_LEAD_ARTIST_ID>22874</DB_LEAD_ARTIST_ID><DB_LEAD_ARTIST_NAME>Benji Price</DB_LEAD_ARTIST_NAME><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>115115</DB_SONG_ID><DB_SONG_LYRIC>57488</DB_SONG_LYRIC><DB_SONG_NAME>Comer</DB_SONG_NAME></Table></RadioInfo> | ||
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><RadioInfo><Table><DB_DALET_ARTIST_NAME>Papillon</DB_DALET_ARTIST_NAME><DB_DALET_TITLE_NAME>+1</DB_DALET_TITLE_NAME><DB_FK_SITE_ID>16</DB_FK_SITE_ID><DB_RADIO_NAME>Batida FM</DB_RADIO_NAME><DB_SONG_ID>0</DB_SONG_ID></Table></RadioInfo> | ||
Sobre a Batida FM
Batida FM é uma emissora de rádio transmitindo de Batida, Lisboa. A FullDial lê os metadados do stream a cada poucos minutos e registra cada música: esta página reflete o registro real da programação. Horários em GMT.