XHQT 102.7 Playlist
102.7FM
Qué suenaÚltimos 7 días
- Latina 48%
- Pop 23%
- Regional mexicano 6%
- Electrónica 5%
- Rock 5%
- Otros 12%
Último registro · en el aire
STOP THE WEDDINGASHE
en directo
¿Qué canción acaba de sonar en XHQT 102.7?
FullDial escucha desde hace 57 días y ha registrado 1478 canciones de 855 artistas.
Qué suena en XHQT 102.7
Sobre todo Latina, con Pop y Regional mexicano.
- Latina 48%
- Pop 23%
- Regional mexicano 6%
- Electrónica 5%
- Rock 5%
- Otros 12%
Sonó recientemente en XHQT 102.7
| Hora (GMT-6) | Artista | Canción |
|---|---|---|
vie, 13 nov | ||
| ASHE | STOP THE WEDDING | |
| DAVID GUETTA & USHER | WITHOUT YOU | |
| JUNG KOOK | STANDING NEXT TO YOU | |
| COTI, PAULINA RUBIO & JULIETA | NADA FUE UN ERROR | |
| MILEY | BASS PERSUADES | |
| MORA | COMO HAZ ESTADO | |
| DAVID BISBAL | AMOR ETERNO | |
| 07 DEPORTES [13 NOV. 2026] | ||
| NATALIA JIMENEZ | VESTIDO BLANCO | |
| YURIDIA | BAJON EMOCIONAL | |
| CAMILA FERNANDEZ | LA DE ROGAR | |
| 06 ESPECTACULOS [13 NOV. 2026] | ||
| MARIA JOSE | CONTESTA MIS LLAMADAS | |
| ANNUEL AA FEAT ROA | VAMO A VEL EDIT | |
| DALEX | ALGUIEN QUE NO SOY | |
| 05 RX. WHOOPI GOLDBERG [13 NOV. 2026] | ||
| DANIELA SPALLA FT ANGELES AZULES | LEJOS DE LA CIUDAD | |
| REIK | INOLVIDABLE | |
| ARIANA GRANDE FT. NICKI MINAJ | SIDE TO SIDE | |
| 04 ENT. GABRIEL ABAROA [13 NOV. 2026] | ||
| RICARDO ARJONA, GRUPO FIRME | AMOR FACTURA | |
| CAMILO | EL ARBOL | |
| 03 ENT. TRUENO [13 NOV. 2026] | ||
| TATE MCRAE | HOUSEWIFE | |
| HARRY STYLES | AS IT WAS | |
| 02 ENT. LENNY TAVAREZ 1 [13 NOV. 2026] | ||
| DAVID BISBAL | AMOR ETERNO | |
| OLIVIA DEAN | SO EASY TO FALL IN LOVE | |
| ANDRESON PAAK FEAT CORDAE | A GOOD DAY | |
| HUGEL FEAT IMAEL ANGEL | MOVIN TO THE SUN | |
| ALEX WARREN | FEVER DREAM | |
| DANNA FEAT BELINDA | DOLCE VITA | |
| FUERZA REGIDA | SUZUKI | |
| SEBASTIÁN YATRA FT. MAU Y RICKY | YA NO TIENE NOVIO | |
| PAUL RUSSELL | LIL BOO THANG | |
| BENNY BELLSON | THE CLUBROCK | |
| ADELA | NICOLE KIDMAN | |
| KIMO SOUNDS | RISE SLOW | |
| LOS CLAXONS | MISMO EQUIPO ext | |
| MAROON FIVE FEAT LISA | PRICELESS | |
Lo más sonado en XHQT 102.7 esta semana
Canción
- ARROPAME PEPE MADERO 38
- AMOR FACTURA RICARDO ARJONA, GRUPO FIRME 38
- BONITO BONITO THIAGO NAVARRO 38
- NICOLE KIDMAN ADELA 37
- STOP THE WEDDING ASHE 37
Artista
- MARIA JOSE 40
- AITANA 39
- PEPE MADERO 39
- RICARDO ARJONA, GRUPO FIRME 38
- THIAGO NAVARRO 38
- ADELA 37
- ASHE 37
- EMMANUEL 37
Acerca de XHQT 102.7
XHQT 102.7 es una emisora de radio en 102.7 FM que emite desde Nogales, Nogales, Sonora. FullDial lee los metadatos del stream cada pocos minutos y registra cada canción: esta página refleja el registro real de la emisión. Horas en GMT-6.